From | To | Initial Heading |
Magnetic Heading |
Distance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 83,796 mi | ||||||
Average: | 3,223 mi | ||||||
PHL | SFO | 282 ° | (W) | 294 ° | (NW) | 2,521 mi | |
SFO | LHR | 033 ° | (NE) | 020 ° | (N) | 5,367 mi | |
LHR | SFO | 317 ° | (NW) | 316 ° | (NW) | 5,367 mi | |
SFO | TUS | 117 ° | (SE) | 104 ° | (E) | 751 mi | |
2 segment path: | |||||||
TUS | PHX | 326 ° | (NW) | 317 ° | (NW) | 110 mi | |
PHX | SFO | 299 ° | (NW) | 290 ° | (W) | 651 mi | |
761 mi | (+1.3%) | ||||||
2 segment path: | |||||||
SFO | PHL | 071 ° | (E) | 059 ° | (NE) | 2,521 mi | |
PHL | MAD | 064 ° | (NE) | 076 ° | (E) | 3,681 mi | |
6,202 mi | |||||||
MAD | PHL | 294 ° | (NW) | 294 ° | (NW) | 3,681 mi | |
PHL | SFO | 282 ° | (W) | 294 ° | (NW) | 2,521 mi | |
2 segment path: | |||||||
SFO | NRT | 303 ° | (NW) | 290 ° | (W) | 5,124 mi | |
NRT | TPE | 242 ° | (SW) | 250 ° | (W) | 1,356 mi | |
6,480 mi | |||||||
TSA | HND | 052 ° | (NE) | 057 ° | (NE) | 1,303 mi | |
NRT | SFO | 055 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 5,124 mi | |
SFO | PHL | 071 ° | (E) | 059 ° | (NE) | 2,521 mi | |
EWR | LHR | 051 ° | (NE) | 064 ° | (NE) | 3,465 mi | |
CDG | SFO | 319 ° | (NW) | 317 ° | (NW) | 5,583 mi | |
SFO | YYZ | 066 ° | (NE) | 053 ° | (NE) | 2,259 mi | |
YYZ | SFO | 274 ° | (W) | 284 ° | (W) | 2,259 mi | |
SFO | CDG | 033 ° | (NE) | 020 ° | (N) | 5,583 mi | |
CDG | SFO | 319 ° | (NW) | 317 ° | (NW) | 5,583 mi | |
2 segment path: | |||||||
SFO | TPE | 306 ° | (NW) | 293 ° | (NW) | 6,469 mi | |
TPE | HKG | 249 ° | (W) | 254 ° | (W) | 501 mi | |
6,970 mi | |||||||
HKG | TPE | 066 ° | (NE) | 070 ° | (E) | 501 mi | |
TPE | SFO | 045 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 6,469 mi | |
SFO | PHL | 071 ° | (E) | 059 ° | (NE) | 2,521 mi |
Code | Source | Location |
---|---|---|
PHL | FAA | Philadelphia [Intl], PA, US |
SFO | FAA | San Francisco [Intl], CA, US |
LHR | AIP | London [Heathrow Airport], Middlesex, ENG, GB |
TUS | FAA | Tucson [Intl], AZ, US |
PHX | FAA | Phoenix [Phoenix Sky Harbor Intl], AZ, US |
MAD | DAFIF | Madrid [Adolfo Suárez Madrid-Barajas Intl], MD, ES |
NRT | AIP | Tokyo (Narita) [New Tokyo Intl], 12, JP |
TPE | DAFIF | Taipei [Taiwan Taoyuan Intl (Chiang Kai Shek Intl)], TW |
TSA | DAFIF | Taipei [Taipei Songshan (Sung Shan)], TW |
HND | AIP | Tokyo [Haneda], 13, JP |
EWR | FAA | Newark [Newark Liberty Intl], NJ, US |
CDG | AIP | Paris (Roissy-en-France) [Charles de Gaulle (Roissy)], J, FR |
YYZ | AIP | Toronto [Lester B. Pearson Intl], ON, CA |
HKG | AIP | Hong Kong [Intl - Chek Lap Kok], HK |
Information on this site may not be accurate or current and is not valid for flight planning or navigation. No warranty of fitness for any purpose is made or implied. Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2025
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|
![]() ![]() |