From | To | Initial Heading |
Magnetic Heading |
Distance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 74,571 mi | |||||
Average: | 2,260 mi | |||||
33 segment path: | ||||||
SWF | DUB | 051 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 3,154 mi |
DUB | LHR | 116 ° | (SE) | 118 ° | (SE) | 280 mi |
LHR | DUB | 301 ° | (NW) | 300 ° | (NW) | 280 mi |
DUB | LHR | 116 ° | (SE) | 118 ° | (SE) | 280 mi |
LHR | JFK | 288 ° | (W) | 287 ° | (W) | 3,451 mi |
JFK | LHR | 051 ° | (NE) | 064 ° | (NE) | 3,451 mi |
LHR | AMS | 074 ° | (E) | 073 ° | (E) | 231 mi |
AMS | DOH | 109 ° | (E) | 106 ° | (E) | 3,062 mi |
DOH | HND | 058 ° | (NE) | 055 ° | (NE) | 5,139 mi |
HND | DOH | 290 ° | (W) | 298 ° | (NW) | 5,139 mi |
DOH | LHR | 318 ° | (NW) | 315 ° | (NW) | 3,261 mi |
LHR | OSL | 032 ° | (NE) | 031 ° | (NE) | 750 mi |
OSL | LHR | 222 ° | (SW) | 217 ° | (SW) | 750 mi |
LHR | JFK | 288 ° | (W) | 287 ° | (W) | 3,451 mi |
JFK | SFO | 282 ° | (W) | 294 ° | (NW) | 2,586 mi |
SFO | LAX | 137 ° | (SE) | 125 ° | (SE) | 337 mi |
LAX | YVR | 348 ° | (N) | 337 ° | (NW) | 1,081 mi |
YVR | SEA | 161 ° | (S) | 146 ° | (SE) | 127 mi |
SEA | HND | 301 ° | (NW) | 286 ° | (W) | 4,803 mi |
HND | NRT | 067 ° | (NE) | 074 ° | (E) | 37 mi |
NRT | SYD | 170 ° | (S) | 178 ° | (S) | 4,846 mi |
SYD | AKL | 106 ° | (E) | 093 ° | (E) | 1,345 mi |
AKL | SYD | 272 ° | (W) | 252 ° | (W) | 1,345 mi |
SYD | HND | 350 ° | (N) | 337 ° | (NW) | 4,837 mi |
HND | SFO | 054 ° | (NE) | 062 ° | (NE) | 5,160 mi |
SFO | LAX | 137 ° | (SE) | 125 ° | (SE) | 337 mi |
LAX | LHR | 034 ° | (NE) | 023 ° | (NE) | 5,456 mi |
LHR | LUX | 111 ° | (E) | 110 ° | (E) | 320 mi |
LUX | ZRH | 143 ° | (SE) | 140 ° | (SE) | 184 mi |
ZRH | BOM | 095 ° | (E) | 092 ° | (E) | 4,068 mi |
BOM | DEL | 022 ° | (N) | 022 ° | (N) | 705 mi |
DEL | ZRH | 310 ° | (NW) | 309 ° | (NW) | 3,828 mi |
ZRH | LHR | 308 ° | (NW) | 304 ° | (NW) | 491 mi |
74,571 mi |
Code | Source | Location |
---|---|---|
SWF | FAA | New York [New York Stewart Intl], NY, US |
DUB | AIP | Dublin [Intl], County Dublin, Leinster, IE |
LHR | AIP | London [Heathrow Airport], Middlesex, ENG, GB |
JFK | FAA | New York [John F Kennedy Intl], NY, US |
AMS | AIP | Amsterdam [Schiphol Intl], NH, NL |
DOH | other | Doha [Hamad Intl (New Doha Intl)], QA |
HND | AIP | Tokyo [Haneda], 13, JP |
OSL | DAFIF | Oslo [Oslo Airport Gardermoen], 02, NO |
SFO | FAA | San Francisco [Intl], CA, US |
LAX | FAA | Los Angeles [Intl], CA, US |
YVR | AIP | Vancouver [Intl], BC, CA |
SEA | FAA | Seattle [Seattle-Tacoma Intl], WA, US |
NRT | AIP | Tokyo (Narita) [New Tokyo Intl], 12, JP |
SYD | DAFIF | Sydney [Kingsford Smith], NSW, AU |
AKL | AIP | Auckland [Intl], AUK, NZ |
LUX | AIP | Luxembourg [Luxembourg-Findel Intl], LU |
ZRH | DAFIF | Zürich [Zürich-Kloten], ZH, CH |
BOM | DAFIF | Mumbai (Bombay) [Chhatrapati Shivaji Intl (Sahar Intl, Santacruz Airport)], MH, IN |
DEL | AIP | New Delhi [Indira Gandhi Intl (Palam Airport)], DL, IN |
Information on this site may not be accurate or current and is not valid for flight planning or navigation. No warranty of fitness for any purpose is made or implied. Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2025
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|
![]() ![]() ![]() |