| From | To | Initial Heading | Distance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 segment path: | 14705 mi | |||||||
| JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) | FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) | 57.6° | (NE) | 4277 mi | ||||
| FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) | MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) | 269.0° | (W) | 829 mi | ||||
| MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) | FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) | 78.6° | (E) | 829 mi | ||||
| FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) | TLV (32°00'41"N 34°53'12"E) | 111.1° | (E) | 1418 mi | ||||
| TLV (32°00'41"N 34°53'12"E) | FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) | 304.9° | (NW) | 1418 mi | ||||
| FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) | MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) | 269.0° | (W) | 829 mi | ||||
| MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) | FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) | 78.6° | (E) | 829 mi | ||||
| FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) | JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) | 300.8° | (NW) | 4277 mi | ||||
| Total: | 14705 mi | |||||||
| Code | Source | Location | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JFK | FAA | New York [John F Kennedy Intl], NY, US | |||
| FCO | DAFIF | Rome (Roma) [Leonardo da Vinci Intl (Fiumicino)], Lazio, IT | |||
| MAD | DAFIF | Madrid [Barajas], MD, ES | |||
| TLV | DAFIF | Tel Aviv [Ben Gurion], IL |
|
Information on this site may not be accurate or current
and is not valid for flight planning or navigation.
No warranty of fitness for any purpose is made or implied.
Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2013
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|