From | To | Initial Heading |
Magnetic Heading |
Distance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 32,147 mi | |||||
Average: | 387 mi | |||||
CLT | ALB | 034 ° | (NE) | 042 ° | (NE) | 646 mi |
CLT | ATL | 242 ° | (SW) | 250 ° | (W) | 226 mi |
CLT | BWI | 040 ° | (NE) | 047 ° | (NE) | 361 mi |
CLT | BHM | 253 ° | (W) | 261 ° | (W) | 351 mi |
CLT | BUF | 012 ° | (N) | 020 ° | (N) | 546 mi |
CLT | FLL | 175 ° | (S) | 183 ° | (S) | 632 mi |
CLT | MDT | 032 ° | (NE) | 040 ° | (NE) | 413 mi |
CLT | TRI | 317 ° | (NW) | 325 ° | (NW) | 119 mi |
CLT | CHS | 162 ° | (S) | 170 ° | (S) | 168 mi |
CLT | CRW | 351 ° | (N) | 359 ° | (N) | 221 mi |
CLT | CHO | 034 ° | (NE) | 042 ° | (NE) | 245 mi |
CLT | CHA | 268 ° | (W) | 276 ° | (W) | 241 mi |
CLT | ORD | 323 ° | (NW) | 331 ° | (NW) | 599 mi |
CLT | CVG | 323 ° | (NW) | 331 ° | (NW) | 335 mi |
CLT | CLE | 354 ° | (N) | 002 ° | (N) | 430 mi |
CLT | CAE | 186 ° | (S) | 194 ° | (S) | 88 mi |
CLT | CMH | 343 ° | (N) | 351 ° | (N) | 347 mi |
CLT | DAY | 332 ° | (NW) | 340 ° | (N) | 370 mi |
CLT | DAB | 181 ° | (S) | 189 ° | (S) | 416 mi |
CLT | DTW | 346 ° | (N) | 354 ° | (N) | 500 mi |
CLT | EVV | 300 ° | (NW) | 308 ° | (NW) | 414 mi |
CLT | FAY | 097 ° | (E) | 105 ° | (E) | 118 mi |
CLT | FLO | 135 ° | (SE) | 143 ° | (SE) | 99 mi |
CLT | PHF | 061 ° | (NE) | 069 ° | (E) | 282 mi |
CLT | VPS | 226 ° | (SW) | 234 ° | (SW) | 460 mi |
CLT | FWA | 331 ° | (NW) | 339 ° | (N) | 460 mi |
CLT | GNV | 192 ° | (S) | 200 ° | (S) | 388 mi |
CLT | GRR | 336 ° | (NW) | 344 ° | (N) | 583 mi |
CLT | GSO | 043 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 83 mi |
CLT | PGV | 081 ° | (E) | 089 ° | (E) | 203 mi |
CLT | GSP | 253 ° | (W) | 261 ° | (W) | 75 mi |
CLT | GPT | 237 ° | (SW) | 245 ° | (SW) | 577 mi |
CLT | MDT | 032 ° | (NE) | 040 ° | (NE) | 413 mi |
CLT | HHH | 176 ° | (S) | 184 ° | (S) | 207 mi |
CLT | BDL | 041 ° | (NE) | 049 ° | (NE) | 644 mi |
CLT | HTS | 338 ° | (N) | 346 ° | (N) | 235 mi |
CLT | HSV | 265 ° | (W) | 273 ° | (W) | 333 mi |
CLT | IND | 318 ° | (NW) | 326 ° | (NW) | 427 mi |
CLT | JAN | 252 ° | (W) | 260 ° | (W) | 562 mi |
CLT | JAX | 188 ° | (S) | 196 ° | (S) | 328 mi |
CLT | OAJ | 097 ° | (E) | 105 ° | (E) | 191 mi |
CLT | TYS | 284 ° | (W) | 292 ° | (W) | 177 mi |
CLT | LEX | 315 ° | (NW) | 323 ° | (NW) | 281 mi |
CLT | LIT | 270 ° | (W) | 278 ° | (W) | 640 mi |
CLT | SDF | 309 ° | (NW) | 317 ° | (NW) | 335 mi |
CLT | LYH | 033 ° | (NE) | 041 ° | (NE) | 175 mi |
CLT | MLB | 178 ° | (S) | 186 ° | (S) | 490 mi |
CLT | MEM | 271 ° | (W) | 279 ° | (W) | 511 mi |
CLT | MOB | 236 ° | (SW) | 244 ° | (SW) | 526 mi |
CLT | MGM | 239 ° | (SW) | 247 ° | (SW) | 372 mi |
CLT | MYR | 132 ° | (SE) | 140 ° | (SE) | 157 mi |
CLT | BNA | 283 ° | (W) | 291 ° | (W) | 328 mi |
CLT | EWN | 091 ° | (E) | 099 ° | (E) | 221 mi |
CLT | JFK | 044 ° | (NE) | 052 ° | (NE) | 541 mi |
CLT | EWR | 042 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 529 mi |
CLT | LGA | 043 ° | (NE) | 051 ° | (NE) | 544 mi |
CLT | ORF | 065 ° | (NE) | 073 ° | (E) | 290 mi |
CLT | PHL | 043 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 449 mi |
CLT | PIT | 006 ° | (N) | 014 ° | (N) | 366 mi |
CLT | MCO | 183 ° | (S) | 191 ° | (S) | 468 mi |
CLT | RDU | 069 ° | (E) | 077 ° | (E) | 130 mi |
CLT | RIC | 051 ° | (NE) | 059 ° | (NE) | 257 mi |
CLT | ROA | 020 ° | (N) | 028 ° | (NE) | 155 mi |
CLT | ROC | 017 ° | (N) | 025 ° | (NE) | 573 mi |
CLT | STL | 298 ° | (NW) | 306 ° | (NW) | 575 mi |
CLT | SBY | 053 ° | (NE) | 061 ° | (NE) | 371 mi |
CLT | SRQ | 190 ° | (S) | 198 ° | (S) | 547 mi |
CLT | SAV | 184 ° | (S) | 192 ° | (S) | 213 mi |
CLT | RSW | 185 ° | (S) | 193 ° | (S) | 600 mi |
CLT | SYR | 024 ° | (NE) | 032 ° | (NE) | 603 mi |
CLT | TPA | 191 ° | (S) | 199 ° | (S) | 507 mi |
CLT | PBI | 175 ° | (S) | 183 ° | (S) | 590 mi |
CLT | TLH | 212 ° | (SW) | 220 ° | (SW) | 386 mi |
CLT | YYZ | 006 ° | (N) | 014 ° | (N) | 588 mi |
CLT | IAD | 036 ° | (NE) | 044 ° | (NE) | 322 mi |
CLT | DCA | 040 ° | (NE) | 047 ° | (NE) | 331 mi |
CLT | HPN | 042 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 564 mi |
CLT | AVP | 032 ° | (NE) | 040 ° | (NE) | 509 mi |
CLT | ILM | 110 ° | (E) | 118 ° | (SE) | 185 mi |
CLT | FPO | 167 ° | (S) | 175 ° | (S) | 611 mi |
CLT | MLB | 178 ° | (S) | 186 ° | (S) | 490 mi |
CLT | MIA | 176 ° | (S) | 184 ° | (S) | 650 mi |
CLT | MSY | 239 ° | (SW) | 247 ° | (SW) | 651 mi |
Information on this site may not be accurate or current and is not valid for flight planning or navigation. No warranty of fitness for any purpose is made or implied. Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2023
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|
![]() ![]() ![]() |