| From | To | Initial Heading | Distance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHL (39°52'20"N 75°14'27"W) | SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | 282.0° | (W) | 4058 km | ||||
| SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | SYD (33°56'46"S 151°10'38"E) | 240.4° | (SW) | 11937 km | ||||
| SYD (33°56'46"S 151°10'38"E) | SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | 56.1° | (NE) | 11937 km | ||||
| SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | CDG (49°00'35"N 2°32'52"E) | 33.0° | (NE) | 8985 km | ||||
| CDG (49°00'35"N 2°32'52"E) | NCE (43°39'55"N 7°12'54"E) | 147.1° | (SE) | 694 km | ||||
| NCE (43°39'55"N 7°12'54"E) | CDG (49°00'35"N 2°32'52"E) | 330.5° | (NW) | 694 km | ||||
| CDG (49°00'35"N 2°32'52"E) | SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | 318.9° | (NW) | 8985 km | ||||
| SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | AMS (52°18'31"N 4°45'50"E) | 29.8° | (NE) | 8808 km | ||||
| AMS (52°18'31"N 4°45'50"E) | EDI (55°57'00"N 3°22'21"W) | 310.6° | (NW) | 668 km | ||||
| EDI (55°57'00"N 3°22'21"W) | AMS (52°18'31"N 4°45'50"E) | 124.0° | (SE) | 668 km | ||||
| AMS (52°18'31"N 4°45'50"E) | SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | 320.0° | (NW) | 8808 km | ||||
| SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | PHL (39°52'20"N 75°14'27"W) | 71.4° | (E) | 4058 km | ||||
| PHL (39°52'20"N 75°14'27"W) | SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | 282.0° | (W) | 4058 km | ||||
| SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | 303.2° | (NW) | 8246 km | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | 54.8° | (NE) | 8246 km | ||||
| SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | PHL (39°52'20"N 75°14'27"W) | 71.4° | (E) | 4058 km | ||||
| Total: | 94907 km | |||||||
| Code | Source | Location | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PHL | FAA | Philadelphia [Intl], PA, US | |||
| SFO | FAA | San Francisco [Intl], CA, US | |||
| SYD | DAFIF | Sydney [Kingsford Smith], NSW, AU | |||
| CDG | AIP | Paris (Roissy-en-France) [Charles de Gaulle (Roissy)], FR | |||
| NCE | AIP | Nice [Côte d'Azur], FR | |||
| AMS | DAFIF | Amsterdam [Schiphol], NL | |||
| EDI | DAFIF | Edinburgh, Midlothian, Scotland, GB | |||
| NRT | AIP | Tokyo (Narita) [New Tokyo Intl], Honshu, JP |
|
Information on this site may not be accurate or current
and is not valid for flight planning or navigation.
No warranty of fitness for any purpose is made or implied.
Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2013
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|