From | To | Initial Heading |
Magnetic Heading |
Distance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 87,561 mi | |||||
Average: | 2,825 mi | |||||
PHL | SFO | 282 ° | (W) | 294 ° | (NW) | 2,521 mi |
2 segment path: | ||||||
SFO | AKL | 226 ° | (SW) | 213 ° | (SW) | 6,516 mi |
AKL | SYD | 272 ° | (W) | 252 ° | (W) | 1,345 mi |
7,861 mi | ||||||
SYD | AKL | 106 ° | (E) | 093 ° | (E) | 1,345 mi |
AKL | GBZ | 036 ° | (NE) | 015 ° | (N) | 65 mi |
GBZ | AKL | 215 ° | (SW) | 195 ° | (S) | 65 mi |
AKL | SFO | 045 ° | (NE) | 025 ° | (NE) | 6,516 mi |
SFO | CDG | 033 ° | (NE) | 020 ° | (N) | 5,583 mi |
CDG | JFK | 292 ° | (W) | 290 ° | (W) | 3,635 mi |
EWR | SFO | 281 ° | (W) | 294 ° | (NW) | 2,565 mi |
SFO | JFK | 070 ° | (E) | 057 ° | (NE) | 2,586 mi |
JFK | SFO | 282 ° | (W) | 294 ° | (NW) | 2,586 mi |
SFO | YVR | 357 ° | (N) | 344 ° | (N) | 800 mi |
YVR | SFO | 177 ° | (S) | 161 ° | (S) | 800 mi |
2 segment path: | ||||||
SFO | MUC | 029 ° | (NE) | 016 ° | (N) | 5,879 mi |
MUC | TXL | 012 ° | (N) | 008 ° | (N) | 298 mi |
6,177 mi | ||||||
2 segment path: | ||||||
TXL | MUC | 193 ° | (S) | 188 ° | (S) | 298 mi |
MUC | SFO | 325 ° | (NW) | 321 ° | (NW) | 5,879 mi |
6,177 mi | ||||||
SFO | YYZ | 066 ° | (NE) | 053 ° | (NE) | 2,259 mi |
YYZ | CDG | 053 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 3,751 mi |
CDG | SFO | 319 ° | (NW) | 317 ° | (NW) | 5,583 mi |
SFO | BOS | 066 ° | (NE) | 054 ° | (NE) | 2,704 mi |
BOS | PHL | 234 ° | (SW) | 248 ° | (W) | 280 mi |
PHL | SFO | 282 ° | (W) | 294 ° | (NW) | 2,521 mi |
2 segment path: | ||||||
SFO | NRT | 303 ° | (NW) | 290 ° | (W) | 5,124 mi |
NRT | CTS | 008 ° | (N) | 016 ° | (N) | 489 mi |
5,613 mi | ||||||
CTS | TPE | 230 ° | (SW) | 240 ° | (SW) | 1,685 mi |
TPE | SFO | 045 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 6,469 mi |
SFO | MCO | 093 ° | (E) | 080 ° | (E) | 2,446 mi |
MCO | SFO | 296 ° | (NW) | 303 ° | (NW) | 2,446 mi |
SFO | PHL | 071 ° | (E) | 059 ° | (NE) | 2,521 mi |
Code | Source | Location |
---|---|---|
PHL | FAA | Philadelphia [Intl], PA, US |
SFO | FAA | San Francisco [Intl], CA, US |
AKL | AIP | Auckland [Intl], AUK, NZ |
SYD | DAFIF | Sydney [Kingsford Smith], NSW, AU |
GBZ | AIP | Great Barrier Island, AUK, NZ |
CDG | AIP | Paris (Roissy-en-France) [Charles de Gaulle (Roissy)], J, FR |
JFK | FAA | New York [John F Kennedy Intl], NY, US |
EWR | FAA | Newark [Newark Liberty Intl], NJ, US |
YVR | AIP | Vancouver [Intl], BC, CA |
MUC | AIP | Munich (München, Freising) [Franz Josef Strauss Intl (Munich Intl)], BY, DE |
TXL | MIL | Berlin (Tegel) [Berlin Tegel Airport (Berlin-Tegel Otto Lilienthal)], BE, DE |
YYZ | AIP | Toronto [Lester B. Pearson Intl], ON, CA |
BOS | FAA | Boston [General Edward Lawrence Logan Intl], MA, US |
NRT | AIP | Tokyo (Narita) [New Tokyo Intl], 12, JP |
CTS | DAFIF | Sapporo [New Sapporo Intl (New Chitose Airport)], 01, JP |
TPE | DAFIF | Taipei [Taiwan Taoyuan Intl (Chiang Kai Shek Intl)], TW |
MCO | FAA | Orlando [Intl], FL, US |
Information on this site may not be accurate or current and is not valid for flight planning or navigation. No warranty of fitness for any purpose is made or implied. Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2025
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|
![]() ![]() |