| From | To | Initial Heading | Distance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 segment path: | 194 mi | |||||||
| LBE (40°16'29"N 79°24'24"W) | WV62 (39°03'18"N 79°25'53"W) | 180.9° | (S) | 84 mi | ||||
| WV62 (39°03'18"N 79°25'53"W) | CBE (39°36'55"N 78°45'43"W) | 42.7° | (NE) | 53 mi | ||||
| CBE (39°36'55"N 78°45'43"W) | LBE (40°16'29"N 79°24'24"W) | 323.2° | (NW) | 57 mi | ||||
| LBE (40°16'29"N 79°24'24"W) | 29D (41°08'46"N 80°10'04"W) | 326.6° | (NW) | 72 mi | ||||
| AGC (40°21'16"N 79°55'49"W) | PKB (39°20'42"N 81°26'21"W) | 229.5° | (SW) | 106 mi | ||||
| LBE (40°16'29"N 79°24'24"W) | KFIG (41°02'55"N 78°24'47"W) | 44.0° | (NE) | 75 mi | ||||
| AGC (40°21'16"N 79°55'49"W) | DUJ (41°10'42"N 78°53'55"W) | 43.3° | (NE) | 78 mi | ||||
| 3 segment path: | 237 mi | |||||||
| AGC (40°21'16"N 79°55'49"W) | UNV (40°50'57"N 77°50'55"W) | 72.0° | (E) | 115 mi | ||||
| UNV (40°50'57"N 77°50'55"W) | JST (40°18'58"N 78°50'02"W) | 235.0° | (SW) | 64 mi | ||||
| JST (40°18'58"N 78°50'02"W) | AGC (40°21'16"N 79°55'49"W) | 273.0° | (W) | 58 mi | ||||
| ERI (42°04'55"N 80°10'34"W) | AGC (40°21'16"N 79°55'49"W) | 173.8° | (S) | 120 mi | ||||
| AGC (40°21'16"N 79°55'49"W) | WAY (39°54'04"N 80°07'50"W) | 198.8° | (S) | 33 mi | ||||
| LBE (40°16'29"N 79°24'24"W) | AOO (40°17'47"N 78°19'12"W) | 88.2° | (E) | 57 mi | ||||
| Total: | 972 mi | |||||||
|
Information on this site may not be accurate or current
and is not valid for flight planning or navigation.
No warranty of fitness for any purpose is made or implied.
Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2010
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|