| From | To | Initial Heading | Distance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 segment path: | 22272 mi | |||||||
| DEN (39°51'42"N 104°40'23"W) | MIA (25°47'43"N 80°17'24"W) | 117.1° | (SE) | 1709 mi | ||||
| MIA (25°47'43"N 80°17'24"W) | CPT (33°57'53"S 18°36'06"E) | 118.5° | (SE) | 7667 mi | ||||
| CPT (33°57'53"S 18°36'06"E) | JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) | 49.5° | (NE) | 789 mi | ||||
| JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) | MUB (19°58'21"S 23°25'52"E) | 323.2° | (NW) | 523 mi | ||||
| MUB (19°58'21"S 23°25'52"E) | VFA (18°05'45"S 25°50'20"E) | 51.1° | (NE) | 204 mi | ||||
| VFA (18°05'45"S 25°50'20"E) | 15°40'00"S 29°30'00"E | 56.0° | (NE) | 294 mi | ||||
| 15°40'00"S 29°30'00"E | VFA (18°05'45"S 25°50'20"E) | 234.9° | (SW) | 294 mi | ||||
| VFA (18°05'45"S 25°50'20"E) | JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) | 164.9° | (S) | 574 mi | ||||
| JNB (26°08'21"S 28°14'46"E) | CPT (33°57'53"S 18°36'06"E) | 224.7° | (SW) | 789 mi | ||||
| CPT (33°57'53"S 18°36'06"E) | MIA (25°47'43"N 80°17'24"W) | 287.5° | (W) | 7667 mi | ||||
| MIA (25°47'43"N 80°17'24"W) | DFW (32°53'49"N 97°02'17"W) | 299.8° | (NW) | 1121 mi | ||||
| DFW (32°53'49"N 97°02'17"W) | DEN (39°51'42"N 104°40'23"W) | 320.7° | (NW) | 641 mi | ||||
| Total: | 22272 mi | |||||||
| Code | Source | Location | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | FAA | Denver [Intl], CO, US | |||
| MIA | FAA | Miami [Intl], FL, US | |||
| CPT | DAFIF | Cape Town [Cape Town Intl (D.F. Malan)], ZA | |||
| JNB | DAFIF | Johannesburg [Oliver Reginald Tambo Intl (Jan Smuts Intl)], ZA | |||
| MUB | DAFIF | Maun, BW | |||
| VFA | DAFIF | Victoria Falls, ZW | |||
| DFW | FAA | Dallas-Fort Worth [Dallas/Fort Worth Intl], TX, US |
|
Information on this site may not be accurate or current
and is not valid for flight planning or navigation.
No warranty of fitness for any purpose is made or implied.
Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2010
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|