From | To | Initial Heading |
Magnetic Heading |
Distance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 89,095 mi | |||||
Average: | 3,427 mi | |||||
IAH | LIM | 154 ° | (SE) | 153 ° | (SE) | 3,133 mi |
IAH | SCL | 158 ° | (S) | 156 ° | (SE) | 4,645 mi |
IAH | GIG | 130 ° | (SE) | 128 ° | (SE) | 5,016 mi |
IAH | SAL | 159 ° | (S) | 157 ° | (SE) | 1,207 mi |
IAH | EWR | 052 ° | (NE) | 051 ° | (NE) | 1,400 mi |
IAH | MUC | 040 ° | (NE) | 039 ° | (NE) | 5,417 mi |
EWR | BER | 046 ° | (NE) | 059 ° | (NE) | 3,994 mi |
EWR | MAD | 065 ° | (NE) | 078 ° | (E) | 3,606 mi |
EWR | MXP | 055 ° | (NE) | 068 ° | (E) | 4,010 mi |
EWR | NAP | 057 ° | (NE) | 070 ° | (E) | 4,416 mi |
EWR | VCE | 054 ° | (NE) | 066 ° | (NE) | 4,169 mi |
EWR | DBV | 054 ° | (NE) | 067 ° | (NE) | 4,526 mi |
EWR | SJU | 160 ° | (S) | 173 ° | (S) | 1,608 mi |
EWR | LHR | 051 ° | (NE) | 064 ° | (NE) | 3,465 mi |
EWR | GVA | 055 ° | (NE) | 068 ° | (E) | 3,878 mi |
EWR | ZRH | 053 ° | (NE) | 066 ° | (NE) | 3,945 mi |
EWR | FRA | 050 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 3,870 mi |
EWR | ORD | 282 ° | (W) | 294 ° | (NW) | 719 mi |
EWR | IAH | 245 ° | (SW) | 257 ° | (W) | 1,400 mi |
EWR | MIA | 201 ° | (S) | 213 ° | (SW) | 1,085 mi |
ORD | LHR | 048 ° | (NE) | 052 ° | (NE) | 3,953 mi |
ORD | ZRH | 048 ° | (NE) | 052 ° | (NE) | 4,443 mi |
IAD | LHR | 049 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 3,677 mi |
IAD | ZRH | 051 ° | (NE) | 062 ° | (NE) | 4,157 mi |
IAD | GVA | 053 ° | (NE) | 064 ° | (NE) | 4,091 mi |
BOS | LHR | 053 ° | (NE) | 067 ° | (NE) | 3,265 mi |
Information on this site may not be accurate or current and is not valid for flight planning or navigation. No warranty of fitness for any purpose is made or implied. Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2023
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|
![]() ![]() ![]() |