| From | To | Initial Heading | Distance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | DXB (25°15'10"N 55°21'52"E) | 30.0° | (NE) | 7746 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | RUH (24°57'28"N 46°41'56"E) | 38.1° | (NE) | 7485 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | JNB (26°08'01"S 28°14'32"E) | 108.1° | (E) | 7886 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | SYD (33°56'46"S 151°10'38"E) | 241.1° | (SW) | 7011 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | CAI (30°07'19"N 31°24'20"E) | 44.8° | (NE) | 6690 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | DME (55°24'32"N 37°54'23"E) | 23.0° | (NE) | 5818 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) | 50.0° | (NE) | 4903 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | ZRH (47°27'53"N 8°32'57"E) | 40.2° | (NE) | 5232 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | 314.6° | (NW) | 6086 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | OSL (60°11'38"N 11°06'01"E) | 28.1° | (NE) | 4972 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | SIN (1°21'01"N 103°59'40"E) | 310.4° | (NW) | 8969 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | SEL (37°33'30"N 126°47'26"E) | 323.2° | (NW) | 6526 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | PEK (40°04'48"N 116°35'04"E) | 331.3° | (NW) | 6725 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | BKK (13°40'52"N 100°44'50"E) | 328.2° | (NW) | 8506 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | CGK (6°07'32"S 106°39'21"E) | 295.0° | (NW) | 9113 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | SCL (33°23'35"S 70°47'09"W) | 152.5° | (SE) | 3549 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | EZE (34°49'20"S 58°32'09"W) | 144.3° | (SE) | 3984 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | RGN (16°54'26"N 96°08'00"E) | 336.8° | (NW) | 8455 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | PNH (11°32'48"N 104°50'39"E) | 321.1° | (NW) | 8478 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | KHI (24°54'24"N 67°09'39"E) | 17.3° | (N) | 8034 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | BOM (19°05'19"N 72°52'05"E) | 12.0° | (N) | 8452 nm | ||||
| MEX (19°26'11"N 99°04'20"W) | THR (35°41'21"N 51°18'48"E) | 27.0° | (NE) | 7104 nm | ||||
| Total: | 151723 nm | |||||||
|
Information on this site may not be accurate or current
and is not valid for flight planning or navigation.
No warranty of fitness for any purpose is made or implied.
Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2013
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|