| From | To | Initial Heading | Distance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 segment path: | 1417 mi | |||||||
| HAM (53°37'49"N 9°59'18"E) | FRA (50°01'35"N 8°32'35"E) | 194.5° | (S) | 257 mi | ||||
| FRA (50°01'35"N 8°32'35"E) | IST (40°58'37"N 28°48'53"E) | 114.8° | (SE) | 1160 mi | ||||
| 2 segment path: | 9970 mi | |||||||
| IST (40°58'37"N 28°48'53"E) | HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) | 75.6° | (E) | 4985 mi | ||||
| HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) | IST (40°58'37"N 28°48'53"E) | 307.7° | (NW) | 4985 mi | ||||
| 2 segment path: | 1528 mi | |||||||
| IST (40°58'37"N 28°48'53"E) | ZRH (47°27'53"N 8°32'57"E) | 300.9° | (NW) | 1097 mi | ||||
| ZRH (47°27'53"N 8°32'57"E) | HAM (53°37'49"N 9°59'18"E) | 7.9° | (N) | 431 mi | ||||
| Total: | 12915 mi | |||||||
| Code | Source | Location | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HAM | DAFIF | Hamburg [Fuhlsbüttel], HH, DE | |||
| FRA | DAFIF | Frankfurt [Rhein-Main], HE, DE | |||
| IST | DAFIF | Istanbul [Atatürk/Yesilköy Intl], TR | |||
| HKG | AIP | Hong Kong [Intl - Chek Lap Kok], HK | |||
| ZRH | DAFIF | Zürich [Zürich-Kloten], CH |
|
Information on this site may not be accurate or current
and is not valid for flight planning or navigation.
No warranty of fitness for any purpose is made or implied.
Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2010
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|