From | To | Initial Heading |
Magnetic Heading |
Distance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 22,539 mi | |||||
Average: | 256 mi | |||||
ABZ | BHD | 220 ° | (SW) | 220 ° | (SW) | 229 mi |
ABZ | WIC | 340 ° | (N) | 340 ° | (N) | 93 mi |
ABZ | JER | 180 ° | (S) | 180 ° | (S) | 553 mi |
ABZ | NQY | 195 ° | (S) | 195 ° | (S) | 481 mi |
ABZ | NCL | 172 ° | (S) | 173 ° | (S) | 151 mi |
ABZ | MME | 171 ° | (S) | 171 ° | (S) | 189 mi |
ABZ | BHX | 177 ° | (S) | 177 ° | (S) | 329 mi |
ABZ | SOU | 175 ° | (S) | 175 ° | (S) | 434 mi |
ABZ | HUY | 163 ° | (S) | 163 ° | (S) | 261 mi |
ABZ | NWI | 155 ° | (SE) | 155 ° | (SE) | 342 mi |
BHX | INV | 346 ° | (N) | 346 ° | (N) | 364 mi |
BHX | GLA | 336 ° | (NW) | 336 ° | (NW) | 260 mi |
BHX | EDI | 345 ° | (N) | 345 ° | (N) | 251 mi |
BHX | BHD | 313 ° | (NW) | 313 ° | (NW) | 226 mi |
BHX | NOC | 292 ° | (W) | 291 ° | (W) | 310 mi |
BHX | IOM | 315 ° | (NW) | 314 ° | (NW) | 164 mi |
BHX | NQY | 227 ° | (SW) | 226 ° | (SW) | 198 mi |
BHX | JER | 185 ° | (S) | 185 ° | (S) | 225 mi |
BHX | GCI | 190 ° | (S) | 190 ° | (S) | 212 mi |
CWL | VLY | 339 ° | (N) | 339 ° | (N) | 138 mi |
CWL | EDI | 360 ° | (N) | 360 ° | (N) | 315 mi |
CWL | GLA | 352 ° | (N) | 352 ° | (N) | 313 mi |
CWL | NCL | 015 ° | (N) | 015 ° | (N) | 261 mi |
CWL | BHD | 336 ° | (NW) | 336 ° | (NW) | 246 mi |
CWL | DUB | 320 ° | (NW) | 320 ° | (NW) | 187 mi |
CWL | ORK | 280 ° | (W) | 280 ° | (W) | 224 mi |
CWL | GCI | 166 ° | (S) | 166 ° | (S) | 140 mi |
EMA | BHD | 305 ° | (NW) | 305 ° | (NW) | 224 mi |
EMA | GLA | 330 ° | (NW) | 330 ° | (NW) | 245 mi |
EMA | EDI | 340 ° | (N) | 339 ° | (N) | 231 mi |
EMA | JER | 189 ° | (S) | 188 ° | (S) | 253 mi |
EDI | NOC | 239 ° | (SW) | 240 ° | (SW) | 259 mi |
EDI | BHD | 228 ° | (SW) | 229 ° | (SW) | 135 mi |
EDI | MAN | 166 ° | (S) | 166 ° | (S) | 185 mi |
EDI | JER | 173 ° | (S) | 174 ° | (S) | 469 mi |
EXT | GLA | 354 ° | (N) | 354 ° | (N) | 358 mi |
EXT | EDI | 000 ° | (N) | 000 ° | (N) | 361 mi |
EXT | NCL | 013 ° | (N) | 013 ° | (N) | 306 mi |
EXT | BHD | 340 ° | (N) | 340 ° | (N) | 288 mi |
EXT | DUB | 328 ° | (NW) | 328 ° | (NW) | 222 mi |
EXT | NWI | 055 ° | (NE) | 055 ° | (NE) | 242 mi |
EXT | GCI | 158 ° | (S) | 158 ° | (S) | 97 mi |
EXT | JER | 152 ° | (SE) | 152 ° | (SE) | 119 mi |
GCI | BRS | 358 ° | (N) | 357 ° | (N) | 135 mi |
IOM | GLA | 003 ° | (N) | 004 ° | (N) | 124 mi |
IOM | LPL | 125 ° | (SE) | 126 ° | (SE) | 89 mi |
JER | INV | 353 ° | (N) | 353 ° | (N) | 581 mi |
JER | GLA | 349 ° | (N) | 349 ° | (N) | 470 mi |
JER | EDI | 354 ° | (N) | 354 ° | (N) | 469 mi |
JER | BRS | 351 ° | (N) | 351 ° | (N) | 152 mi |
JER | GCI | 311 ° | (NW) | 310 ° | (NW) | 24 mi |
JER | DSA | 009 ° | (N) | 009 ° | (N) | 299 mi |
NCL | ABZ | 353 ° | (N) | 353 ° | (N) | 151 mi |
NCL | CWL | 196 ° | (S) | 196 ° | (S) | 261 mi |
NCL | NQY | 205 ° | (SW) | 205 ° | (SW) | 347 mi |
NCL | EXT | 194 ° | (S) | 194 ° | (S) | 306 mi |
NCL | SOU | 177 ° | (S) | 177 ° | (S) | 283 mi |
SOU | GLA | 341 ° | (N) | 340 ° | (N) | 363 mi |
SOU | EDI | 347 ° | (N) | 347 ° | (N) | 356 mi |
SOU | NCL | 357 ° | (N) | 357 ° | (N) | 283 mi |
SOU | LBA | 356 ° | (N) | 356 ° | (N) | 202 mi |
SOU | BHD | 325 ° | (NW) | 324 ° | (NW) | 316 mi |
SOU | DUB | 311 ° | (NW) | 311 ° | (NW) | 270 mi |
SOU | GCI | 208 ° | (SW) | 208 ° | (SW) | 118 mi |
SOU | JER | 198 ° | (S) | 197 ° | (S) | 126 mi |
BHD | INV | 018 ° | (N) | 020 ° | (N) | 214 mi |
BHD | ABZ | 037 ° | (NE) | 039 ° | (NE) | 229 mi |
BHD | GLA | 033 ° | (NE) | 034 ° | (NE) | 104 mi |
BHD | EDI | 046 ° | (NE) | 047 ° | (NE) | 135 mi |
BHD | LBA | 105 ° | (E) | 107 ° | (E) | 178 mi |
BHD | DSA | 110 ° | (E) | 111 ° | (E) | 213 mi |
BHD | IOM | 126 ° | (SE) | 127 ° | (SE) | 63 mi |
BHD | LPL | 125 ° | (SE) | 126 ° | (SE) | 152 mi |
BHD | EMA | 122 ° | (SE) | 123 ° | (SE) | 224 mi |
BHD | BHX | 130 ° | (SE) | 131 ° | (SE) | 226 mi |
BHD | CWL | 154 ° | (SE) | 155 ° | (SE) | 246 mi |
BHD | EXT | 158 ° | (S) | 159 ° | (S) | 288 mi |
BHD | SOU | 141 ° | (SE) | 143 ° | (SE) | 316 mi |
BHD | NQY | 172 ° | (S) | 174 ° | (S) | 291 mi |
NQY | BHD | 353 ° | (N) | 354 ° | (N) | 291 mi |
NQY | GLA | 003 ° | (N) | 004 ° | (N) | 376 mi |
NQY | EDI | 009 ° | (N) | 010 ° | (N) | 387 mi |
NQY | ABZ | 013 ° | (N) | 013 ° | (N) | 481 mi |
NQY | NCL | 022 ° | (N) | 023 ° | (NE) | 347 mi |
NQY | LBA | 030 ° | (NE) | 030 ° | (NE) | 276 mi |
NQY | DSA | 038 ° | (NE) | 038 ° | (NE) | 270 mi |
NQY | LPL | 024 ° | (NE) | 024 ° | (NE) | 220 mi |
NQY | BHX | 044 ° | (NE) | 044 ° | (NE) | 198 mi |
Information on this site may not be accurate or current and is not valid for flight planning or navigation. No warranty of fitness for any purpose is made or implied. Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2025
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|
![]() ![]() ![]() |