From | To | Initial Heading |
Magnetic Heading |
Distance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 736,871 mi | |||||
Average: | 4,235 mi | |||||
YEG | LHR | 041 ° | (NE) | 027 ° | (NE) | 4,244 mi |
YHZ | LHR | 057 ° | (NE) | 074 ° | (E) | 2,857 mi |
YOW | FRA | 052 ° | (NE) | 065 ° | (NE) | 3,729 mi |
YOW | LHR | 054 ° | (NE) | 067 ° | (NE) | 3,332 mi |
YUL | ATH | 057 ° | (NE) | 071 ° | (E) | 4,754 mi |
YUL | BRU | 054 ° | (NE) | 068 ° | (E) | 3,461 mi |
YUL | CDG | 057 ° | (NE) | 071 ° | (E) | 3,442 mi |
YUL | FCO | 060 ° | (NE) | 074 ° | (E) | 4,103 mi |
YUL | FRA | 053 ° | (NE) | 067 ° | (NE) | 3,649 mi |
YUL | GVA | 058 ° | (NE) | 072 ° | (E) | 3,680 mi |
YUL | LHR | 055 ° | (NE) | 069 ° | (E) | 3,249 mi |
YVR | FRA | 030 ° | (NE) | 014 ° | (N) | 5,025 mi |
YVR | LHR | 034 ° | (NE) | 019 ° | (N) | 4,723 mi |
YYC | FRA | 036 ° | (NE) | 022 ° | (N) | 4,692 mi |
YYC | LHR | 040 ° | (NE) | 026 ° | (NE) | 4,372 mi |
YYT | LHR | 063 ° | (NE) | 081 ° | (E) | 2,316 mi |
YYZ | ATH | 053 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 5,063 mi |
YYZ | BCN | 062 ° | (NE) | 072 ° | (E) | 3,998 mi |
YYZ | CDG | 053 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 3,751 mi |
YYZ | CPH | 043 ° | (NE) | 053 ° | (NE) | 3,907 mi |
YYZ | DUB | 051 ° | (NE) | 061 ° | (NE) | 3,278 mi |
YYZ | EDI | 047 ° | (NE) | 057 ° | (NE) | 3,330 mi |
YYZ | FCO | 056 ° | (NE) | 066 ° | (NE) | 4,415 mi |
YYZ | FRA | 050 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 3,953 mi |
2 segment path: | ||||||
YYZ | IST | 048 ° | (NE) | 058 ° | (NE) | 5,091 mi |
IST | ORD | 317 ° | (NW) | 311 ° | (NW) | 5,473 mi |
10,564 mi | ||||||
YYZ | LHR | 052 ° | (NE) | 062 ° | (NE) | 3,556 mi |
YYZ | MAD | 065 ° | (NE) | 075 ° | (E) | 3,774 mi |
YYZ | MUC | 050 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 4,138 mi |
ATL | FRA | 044 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 4,615 mi |
BOS | FRA | 052 ° | (NE) | 067 ° | (NE) | 3,670 mi |
BOS | MUC | 053 ° | (NE) | 067 ° | (NE) | 3,851 mi |
CLT | MUC | 047 ° | (NE) | 054 ° | (NE) | 4,579 mi |
DEN | FRA | 038 ° | (NE) | 031 ° | (NE) | 5,040 mi |
DFW | FRA | 040 ° | (NE) | 037 ° | (NE) | 5,143 mi |
DTW | FRA | 048 ° | (NE) | 055 ° | (NE) | 4,162 mi |
EWR | DUS | 050 ° | (NE) | 062 ° | (NE) | 3,762 mi |
EWR | FRA | 050 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 3,870 mi |
EWR | MUC | 051 ° | (NE) | 064 ° | (NE) | 4,052 mi |
IAD | FRA | 048 ° | (NE) | 059 ° | (NE) | 4,081 mi |
IAD | MUC | 049 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 4,263 mi |
IAH | FRA | 040 ° | (NE) | 038 ° | (NE) | 5,232 mi |
JFK | FRA | 050 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 3,856 mi |
JFK | MUC | 051 ° | (NE) | 064 ° | (NE) | 4,038 mi |
LAX | FRA | 031 ° | (NE) | 019 ° | (N) | 5,806 mi |
LAX | MUC | 031 ° | (NE) | 019 ° | (N) | 5,989 mi |
MCO | FRA | 044 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 4,744 mi |
MEX | FRA | 038 ° | (NE) | 034 ° | (NE) | 5,945 mi |
MIA | DUS | 042 ° | (NE) | 049 ° | (NE) | 4,733 mi |
MIA | FRA | 043 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 4,833 mi |
ORD | DUS | 045 ° | (NE) | 049 ° | (NE) | 4,230 mi |
ORD | FRA | 046 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 4,344 mi |
ORD | MUC | 046 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 4,530 mi |
SEA | FRA | 030 ° | (NE) | 015 ° | (N) | 5,109 mi |
SFO | FRA | 029 ° | (NE) | 016 ° | (N) | 5,699 mi |
SFO | MUC | 029 ° | (NE) | 015 ° | (N) | 5,879 mi |
YUL | MUC | 054 ° | (NE) | 067 ° | (NE) | 3,833 mi |
YVR | FRA | 030 ° | (NE) | 014 ° | (N) | 5,025 mi |
YVR | MUC | 029 ° | (NE) | 013 ° | (N) | 5,198 mi |
YYZ | DUS | 049 ° | (NE) | 059 ° | (NE) | 3,841 mi |
YYZ | FRA | 050 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 3,953 mi |
IAD | WAW | 042 ° | (NE) | 053 ° | (NE) | 4,486 mi |
JFK | WAW | 044 ° | (NE) | 057 ° | (NE) | 4,267 mi |
YYZ | WAW | 043 ° | (NE) | 053 ° | (NE) | 4,321 mi |
BOS | ZRH | 055 ° | (NE) | 069 ° | (E) | 3,745 mi |
EWR | ZRH | 053 ° | (NE) | 066 ° | (NE) | 3,945 mi |
JFK | ZRH | 053 ° | (NE) | 066 ° | (NE) | 3,931 mi |
LAX | ZRH | 033 ° | (NE) | 021 ° | (N) | 5,938 mi |
MIA | ZRH | 046 ° | (NE) | 053 ° | (NE) | 4,884 mi |
ORD | ZRH | 048 ° | (NE) | 052 ° | (NE) | 4,443 mi |
SFO | ZRH | 031 ° | (NE) | 018 ° | (N) | 5,840 mi |
YUL | ZRH | 056 ° | (NE) | 070 ° | (E) | 3,736 mi |
LAX | LHR | 034 ° | (NE) | 023 ° | (NE) | 5,456 mi |
IAD | VIE | 048 ° | (NE) | 058 ° | (NE) | 4,464 mi |
JFK | VIE | 050 ° | (NE) | 062 ° | (NE) | 4,240 mi |
ORD | VIE | 044 ° | (NE) | 048 ° | (NE) | 4,715 mi |
YYZ | VIE | 048 ° | (NE) | 059 ° | (NE) | 4,330 mi |
EWR | ARN | 037 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 3,930 mi |
EWR | CPH | 043 ° | (NE) | 056 ° | (NE) | 3,867 mi |
EWR | OSL | 038 ° | (NE) | 051 ° | (NE) | 3,697 mi |
IAD | CPH | 041 ° | (NE) | 052 ° | (NE) | 4,074 mi |
ORD | ARN | 034 ° | (NE) | 037 ° | (NE) | 4,272 mi |
ORD | CPH | 039 ° | (NE) | 043 ° | (NE) | 4,271 mi |
SFO | CPH | 024 ° | (NE) | 011 ° | (N) | 5,487 mi |
IAD | BRU | 049 ° | (NE) | 059 ° | (NE) | 3,892 mi |
JFK | BRU | 051 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 3,667 mi |
IAH | DME | 025 ° | (NE) | 023 ° | (NE) | 5,936 mi |
JFK | FRA | 050 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 3,856 mi |
2 segment path: | ||||||
IAD | IST | 048 ° | (NE) | 059 ° | (NE) | 5,225 mi |
IST | ORD | 317 ° | (NW) | 311 ° | (NW) | 5,473 mi |
10,698 mi | ||||||
IAH | IST | 039 ° | (NE) | 037 ° | (NE) | 6,371 mi |
JFK | IST | 050 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 5,000 mi |
LAX | IST | 024 ° | (NE) | 013 ° | (N) | 6,851 mi |
YYZ | IST | 048 ° | (NE) | 058 ° | (NE) | 5,091 mi |
EWR | LIS | 070 ° | (E) | 082 ° | (E) | 3,384 mi |
EWR | OPO | 067 ° | (NE) | 079 ° | (E) | 3,340 mi |
MIA | LIS | 058 ° | (NE) | 065 ° | (NE) | 4,157 mi |
MIA | OPO | 056 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 4,151 mi |
EWR | AMS | 049 ° | (NE) | 061 ° | (NE) | 3,656 mi |
EWR | ARN | 037 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 3,930 mi |
EWR | BCN | 062 ° | (NE) | 075 ° | (E) | 3,848 mi |
EWR | BFS | 048 ° | (NE) | 061 ° | (NE) | 3,177 mi |
EWR | BRU | 051 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 3,681 mi |
EWR | CDG | 053 ° | (NE) | 066 ° | (NE) | 3,649 mi |
EWR | DUB | 050 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 3,193 mi |
EWR | EDI | 046 ° | (NE) | 059 ° | (NE) | 3,268 mi |
EWR | FCO | 057 ° | (NE) | 070 ° | (E) | 4,293 mi |
EWR | FRA | 050 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 3,870 mi |
EWR | GLA | 046 ° | (NE) | 059 ° | (NE) | 3,228 mi |
EWR | GVA | 055 ° | (NE) | 068 ° | (E) | 3,878 mi |
EWR | HAM | 046 ° | (NE) | 058 ° | (NE) | 3,824 mi |
EWR | IST | 050 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 5,014 mi |
EWR | LHR | 051 ° | (NE) | 064 ° | (NE) | 3,465 mi |
EWR | LIS | 070 ° | (E) | 082 ° | (E) | 3,384 mi |
EWR | MAD | 065 ° | (NE) | 078 ° | (E) | 3,606 mi |
EWR | MAN | 049 ° | (NE) | 062 ° | (NE) | 3,354 mi |
EWR | MUC | 051 ° | (NE) | 064 ° | (NE) | 4,052 mi |
EWR | MXP | 055 ° | (NE) | 068 ° | (E) | 4,010 mi |
EWR | OSL | 038 ° | (NE) | 051 ° | (NE) | 3,697 mi |
EWR | SNN | 052 ° | (NE) | 064 ° | (NE) | 3,095 mi |
EWR | STR | 052 ° | (NE) | 064 ° | (NE) | 3,936 mi |
EWR | TXL | 046 ° | (NE) | 059 ° | (NE) | 3,980 mi |
EWR | ZRH | 053 ° | (NE) | 066 ° | (NE) | 3,945 mi |
IAD | AMS | 047 ° | (NE) | 058 ° | (NE) | 3,867 mi |
IAD | CDG | 051 ° | (NE) | 062 ° | (NE) | 3,861 mi |
IAD | DUB | 048 ° | (NE) | 059 ° | (NE) | 3,404 mi |
IAD | FCO | 055 ° | (NE) | 066 ° | (NE) | 4,505 mi |
IAD | FRA | 048 ° | (NE) | 059 ° | (NE) | 4,081 mi |
IAD | GVA | 053 ° | (NE) | 064 ° | (NE) | 4,091 mi |
IAD | LHR | 049 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 3,677 mi |
IAD | MUC | 049 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 4,263 mi |
IAD | ZRH | 051 ° | (NE) | 062 ° | (NE) | 4,157 mi |
IAH | AMS | 039 ° | (NE) | 037 ° | (NE) | 5,012 mi |
IAH | FRA | 040 ° | (NE) | 038 ° | (NE) | 5,232 mi |
IAH | LHR | 041 ° | (NE) | 039 ° | (NE) | 4,834 mi |
LAX | LHR | 034 ° | (NE) | 023 ° | (NE) | 5,456 mi |
ORD | AMS | 045 ° | (NE) | 049 ° | (NE) | 4,120 mi |
ORD | BRU | 047 ° | (NE) | 051 ° | (NE) | 4,160 mi |
ORD | CDG | 049 ° | (NE) | 053 ° | (NE) | 4,153 mi |
ORD | FRA | 046 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 4,344 mi |
ORD | LHR | 048 ° | (NE) | 052 ° | (NE) | 3,953 mi |
ORD | MUC | 046 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 4,530 mi |
SFO | CDG | 033 ° | (NE) | 020 ° | (N) | 5,583 mi |
SFO | FRA | 029 ° | (NE) | 016 ° | (N) | 5,699 mi |
SFO | LHR | 033 ° | (NE) | 020 ° | (N) | 5,367 mi |
CLT | CDG | 049 ° | (NE) | 057 ° | (NE) | 4,174 mi |
CLT | DUB | 046 ° | (NE) | 053 ° | (NE) | 3,720 mi |
CLT | FCO | 053 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 4,813 mi |
CLT | FRA | 046 ° | (NE) | 054 ° | (NE) | 4,397 mi |
CLT | LGW | 047 ° | (NE) | 055 ° | (NE) | 4,010 mi |
CLT | LHR | 047 ° | (NE) | 055 ° | (NE) | 3,992 mi |
CLT | MAD | 060 ° | (NE) | 068 ° | (E) | 4,109 mi |
PHL | AMS | 048 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 3,736 mi |
PHL | ATH | 055 ° | (NE) | 066 ° | (NE) | 5,035 mi |
PHL | BCN | 061 ° | (NE) | 073 ° | (E) | 3,924 mi |
PHL | BRU | 050 ° | (NE) | 062 ° | (NE) | 3,760 mi |
PHL | CDG | 053 ° | (NE) | 064 ° | (NE) | 3,728 mi |
PHL | DUB | 049 ° | (NE) | 061 ° | (NE) | 3,272 mi |
PHL | FCO | 057 ° | (NE) | 068 ° | (E) | 4,371 mi |
PHL | FRA | 050 ° | (NE) | 061 ° | (NE) | 3,950 mi |
PHL | GLA | 046 ° | (NE) | 058 ° | (NE) | 3,309 mi |
PHL | LHR | 051 ° | (NE) | 062 ° | (NE) | 3,545 mi |
PHL | LIS | 069 ° | (E) | 081 ° | (E) | 3,457 mi |
PHL | MAD | 064 ° | (NE) | 076 ° | (E) | 3,681 mi |
PHL | MAN | 049 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 3,434 mi |
PHL | MUC | 050 ° | (NE) | 062 ° | (NE) | 4,131 mi |
PHL | SNN | 051 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 3,175 mi |
PHL | VCE | 053 ° | (NE) | 065 ° | (NE) | 4,248 mi |
PHL | ZRH | 052 ° | (NE) | 064 ° | (NE) | 4,025 mi |
IAD | GVA | 053 ° | (NE) | 064 ° | (NE) | 4,091 mi |
JFK | GVA | 055 ° | (NE) | 068 ° | (E) | 3,863 mi |
EWR | GVA | 055 ° | (NE) | 068 ° | (E) | 3,878 mi |
YUL | GVA | 058 ° | (NE) | 072 ° | (E) | 3,680 mi |
YYZ | GVA | 055 ° | (NE) | 065 ° | (NE) | 3,990 mi |
Information on this site may not be accurate or current and is not valid for flight planning or navigation. No warranty of fitness for any purpose is made or implied. Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2023
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|
![]() ![]() ![]() |