| From | To | Initial Heading | Distance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) | 102.0° | (E) | 2182 mi | ||||
| 2 segment path: | 2363 mi | (+8.3%) | ||||||
| ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) | MKE (42°56'49"N 87°53'49"W) | 344.7° | (N) | 669 mi | ||||
| MKE (42°56'49"N 87°53'49"W) | SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | 292.6° | (NW) | 1694 mi | ||||
| 2 segment path: | 2707 mi | |||||||
| SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | HOU (29°38'44"N 95°16'44"W) | 120.7° | (SE) | 1894 mi | ||||
| HOU (29°38'44"N 95°16'44"W) | MZT (23°09'41"N 106°15'58"W) | 239.3° | (SW) | 814 mi | ||||
| 2 segment path: | 2707 mi | |||||||
| MZT (23°09'41"N 106°15'58"W) | HOU (29°38'44"N 95°16'44"W) | 54.4° | (NE) | 814 mi | ||||
| HOU (29°38'44"N 95°16'44"W) | SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | 318.0° | (NW) | 1894 mi | ||||
| 2 segment path: | 2531 mi | |||||||
| SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | DEN (39°51'42"N 104°40'23"W) | 114.3° | (SE) | 1024 mi | ||||
| DEN (39°51'42"N 104°40'23"W) | TPA (27°58'32"N 82°32'00"W) | 116.1° | (SE) | 1506 mi | ||||
| 2 segment path: | 2531 mi | |||||||
| TPA (27°58'32"N 82°32'00"W) | DEN (39°51'42"N 104°40'23"W) | 308.7° | (NW) | 1506 mi | ||||
| DEN (39°51'42"N 104°40'23"W) | SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | 306.6° | (NW) | 1024 mi | ||||
| 2 segment path: | 2938 mi | |||||||
| SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | 180.3° | (S) | 679 mi | ||||
| SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) | 65.6° | (NE) | 2259 mi | ||||
| 2 segment path: | 2938 mi | |||||||
| YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) | SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | 274.3° | (W) | 2259 mi | ||||
| SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | 0.3° | (N) | 679 mi | ||||
| SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | RNO (39°29'57"N 119°46'05"W) | 166.0° | (S) | 564 mi | ||||
| SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | MDW (41°47'09"N 87°45'09"W) | 90.2° | (E) | 1733 mi | ||||
| MDW (41°47'09"N 87°45'09"W) | OSH (43°59'04"N 88°33'25"W) | 345.2° | (N) | 157 mi | ||||
| OSH (43°59'04"N 88°33'25"W) | MDW (41°47'09"N 87°45'09"W) | 164.7° | (S) | 157 mi | ||||
| MDW (41°47'09"N 87°45'09"W) | SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | 294.9° | (NW) | 1733 mi | ||||
| 3 segment path: | 169 mi | |||||||
| BFI (47°31'48"N 122°18'07"W) | ESD (48°42'30"N 122°54'38"W) | 341.1° | (N) | 86 mi | ||||
| ESD (48°42'30"N 122°54'38"W) | FRD (48°31'19"N 123°01'28"W) | 202.1° | (S) | 14 mi | ||||
| FRD (48°31'19"N 123°01'28"W) | LKE (47°37'44"N 122°20'19"W) | 152.5° | (SE) | 69 mi | ||||
| 2 segment path: | 1908 mi | |||||||
| SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | 166.3° | (S) | 954 mi | ||||
| LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | 348.8° | (N) | 954 mi | ||||
| 2 segment path: | 4364 mi | |||||||
| SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) | 102.0° | (E) | 2182 mi | ||||
| ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) | SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | 307.3° | (NW) | 2182 mi | ||||
| 2 segment path: | 6441 mi | |||||||
| SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | 166.3° | (S) | 954 mi | ||||
| LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | HND (35°33'12"N 139°46'52"E) | 305.9° | (NW) | 5487 mi | ||||
| 2 segment path: | 6441 mi | |||||||
| HND (35°33'12"N 139°46'52"E) | LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | 55.7° | (NE) | 5487 mi | ||||
| LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | 348.8° | (N) | 954 mi | ||||
| 2 segment path: | 270 mi | |||||||
| BFI (47°31'48"N 122°18'07"W) | PDX (45°35'19"N 122°35'49"W) | 186.1° | (S) | 135 mi | ||||
| PDX (45°35'19"N 122°35'49"W) | BFI (47°31'48"N 122°18'07"W) | 5.9° | (N) | 135 mi | ||||
| SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | 166.3° | (S) | 954 mi | ||||
| LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | 348.8° | (N) | 954 mi | ||||
| 2 segment path: | 1733 mi | |||||||
| SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | LAS (36°04'48"N 115°09'08"W) | 152.3° | (SE) | 867 mi | ||||
| LAS (36°04'48"N 115°09'08"W) | SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | 337.1° | (NW) | 867 mi | ||||
| Total: | 48477 mi | |||||||
| Code | Source | Location | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | FAA | Seattle [Seattle-Tacoma Intl], WA, US | |||
| ATL | FAA | Atlanta [Hartsfield - Jackson Atlanta Intl], GA, US | |||
| MKE | FAA | Milwaukee [General Mitchell Intl], WI, US | |||
| HOU | FAA | Houston [William P Hobby Airport], TX, US | |||
| MZT | DAFIF | Mazatlán [General Rafael Buelna Intl], SIN, MX | |||
| DEN | FAA | Denver [Intl], CO, US | |||
| TPA | FAA | Tampa [Intl], FL, US | |||
| SFO | FAA | San Francisco [Intl], CA, US | |||
| YYZ | DAFIF | Toronto [Lester B. Pearson Intl], ON, CA | |||
| RNO | FAA | Reno [Reno/Tahoe Intl], NV, US | |||
| MDW | FAA | Chicago [Chicago Midway Intl], IL, US | |||
| OSH | FAA | Oshkosh [Wittman Regional], WI, US | |||
| BFI | FAA | Seattle [Boeing Field/King County Intl], WA, US | |||
| ESD | FAA | Eastsound [Orcas Island Airport], WA, US | |||
| FRD | FAA | Friday Harbor, WA, US | |||
| LKE | FAA | Seattle [Kenmore Air Harbor SPB], WA, US | |||
| LAX | FAA | Los Angeles [Intl], CA, US | |||
| HND | AIP | Tokyo [Haneda], Honshu, JP | |||
| PDX | FAA | Portland [Intl], OR, US | |||
| LAS | FAA | Las Vegas [Mc Carran Intl], NV, US |
|
Information on this site may not be accurate or current
and is not valid for flight planning or navigation.
No warranty of fitness for any purpose is made or implied.
Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2013
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|