From | To | Initial Heading |
Magnetic Heading |
Distance | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 244,781 mi | 525:15 | |||||
Average: | 1,600 mi | ||||||
NUE | IST | 117 ° | (SE) | 113 ° | (SE) | 1,027 mi | 2:12 |
IST | NUE | 310 ° | (NW) | 303 ° | (NW) | 1,027 mi | 2:12 |
FRA | DUB | 296 ° | (NW) | 292 ° | (W) | 677 mi | 1:27 |
DUB | FRA | 104 ° | (E) | 106 ° | (E) | 677 mi | 1:27 |
3 segment path: | |||||||
FRA | IAD | 295 ° | (NW) | 291 ° | (W) | 4,081 mi | 8:45 |
IAD | LUK | 274 ° | (W) | 284 ° | (W) | 374 mi | 0:48 |
LUK | LAX | 270 ° | (W) | 276 ° | (W) | 1,913 mi | 4:06 |
6,369 mi | 13:40 | ||||||
2 segment path: | |||||||
SFO | LUK | 075 ° | (E) | 062 ° | (NE) | 2,049 mi | 4:24 |
LUK | FRA | 046 ° | (NE) | 052 ° | (NE) | 4,349 mi | 9:20 |
6,398 mi | 13:44 | ||||||
FRA | KEF | 322 ° | (NW) | 318 ° | (NW) | 1,496 mi | 3:12 |
KEF | FRA | 115 ° | (SE) | 127 ° | (SE) | 1,496 mi | 3:12 |
FRA | BHX | 294 ° | (NW) | 291 ° | (W) | 477 mi | 1:01 |
BHX | FRA | 106 ° | (E) | 106 ° | (E) | 477 mi | 1:01 |
ZAZ | FRA | 035 ° | (NE) | 034 ° | (NE) | 740 mi | 1:35 |
2 segment path: | |||||||
MUC | PEK | 052 ° | (NE) | 048 ° | (NE) | 4,811 mi | 10:19 |
PEK | CGQ | 057 ° | (NE) | 065 ° | (NE) | 540 mi | 1:09 |
5,351 mi | 11:29 | ||||||
3 segment path: | |||||||
CGQ | SHE | 215 ° | (SW) | 226 ° | (SW) | 197 mi | 0:25 |
SHE | PEK | 256 ° | (W) | 265 ° | (W) | 377 mi | 0:48 |
PEK | FRA | 319 ° | (NW) | 327 ° | (NW) | 4,853 mi | 10:25 |
5,426 mi | 11:39 | ||||||
3 segment path: | |||||||
LEJ | FRA | 240 ° | (SW) | 236 ° | (SW) | 188 mi | 0:24 |
FRA | BKK | 079 ° | (E) | 076 ° | (E) | 5,598 mi | 12:01 |
BKK | TPE | 056 ° | (NE) | 057 ° | (NE) | 1,546 mi | 3:19 |
7,332 mi | 15:44 | ||||||
3 segment path: | |||||||
TPE | BKK | 243 ° | (SW) | 249 ° | (W) | 1,546 mi | 3:19 |
BKK | FRA | 319 ° | (NW) | 320 ° | (NW) | 5,598 mi | 12:01 |
FRA | LEJ | 058 ° | (NE) | 054 ° | (NE) | 188 mi | 0:24 |
7,332 mi | 15:44 | ||||||
3 segment path: | |||||||
LEJ | FRA | 240 ° | (SW) | 236 ° | (SW) | 188 mi | 0:24 |
FRA | ORD | 304 ° | (NW) | 300 ° | (NW) | 4,344 mi | 9:19 |
ORD | SMF | 274 ° | (W) | 278 ° | (W) | 1,781 mi | 3:49 |
6,313 mi | 13:33 | ||||||
3 segment path: | |||||||
SMF | ORD | 072 ° | (E) | 059 ° | (NE) | 1,781 mi | 3:49 |
ORD | FRA | 046 ° | (NE) | 050 ° | (NE) | 4,344 mi | 9:19 |
FRA | LEJ | 058 ° | (NE) | 054 ° | (NE) | 188 mi | 0:24 |
6,313 mi | 13:33 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LEJ | FRA | 240 ° | (SW) | 236 ° | (SW) | 188 mi | 0:24 |
FRA | BHX | 294 ° | (NW) | 291 ° | (W) | 477 mi | 1:01 |
665 mi | 1:26 | ||||||
BHX | DUS | 099 ° | (E) | 099 ° | (E) | 373 mi | 0:48 |
2 segment path: | |||||||
LEJ | MUC | 186 ° | (S) | 181 ° | (S) | 214 mi | 0:27 |
MUC | NAP | 166 ° | (S) | 161 ° | (S) | 530 mi | 1:08 |
744 mi | 1:36 | ||||||
2 segment path: | |||||||
NAP | MUC | 347 ° | (N) | 343 ° | (N) | 530 mi | 1:08 |
MUC | LEJ | 005 ° | (N) | 001 ° | (N) | 214 mi | 0:27 |
744 mi | 1:36 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LEJ | FRA | 240 ° | (SW) | 236 ° | (SW) | 188 mi | 0:24 |
FRA | DTW | 301 ° | (NW) | 298 ° | (NW) | 4,162 mi | 8:56 |
4,350 mi | 9:20 | ||||||
2 segment path: | |||||||
DTW | FRA | 048 ° | (NE) | 055 ° | (NE) | 4,162 mi | 8:56 |
FRA | LEJ | 058 ° | (NE) | 054 ° | (NE) | 188 mi | 0:24 |
4,350 mi | 9:20 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LEJ | MUC | 186 ° | (S) | 181 ° | (S) | 214 mi | 0:27 |
MUC | ICN | 048 ° | (NE) | 043 ° | (NE) | 5,295 mi | 11:22 |
5,509 mi | 11:49 | ||||||
GMP | USN | 133 ° | (SE) | 142 ° | (SE) | 197 mi | 0:25 |
USN | GMP | 314 ° | (NW) | 323 ° | (NW) | 197 mi | 0:25 |
2 segment path: | |||||||
ICN | MUC | 322 ° | (NW) | 331 ° | (NW) | 5,295 mi | 11:22 |
MUC | LEJ | 005 ° | (N) | 001 ° | (N) | 214 mi | 0:27 |
5,509 mi | 11:49 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LEJ | FRA | 240 ° | (SW) | 236 ° | (SW) | 188 mi | 0:24 |
FRA | LIS | 235 ° | (SW) | 231 ° | (SW) | 1,166 mi | 2:30 |
1,354 mi | 2:54 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LIS | FRA | 042 ° | (NE) | 044 ° | (NE) | 1,166 mi | 2:30 |
FRA | LEJ | 058 ° | (NE) | 054 ° | (NE) | 188 mi | 0:24 |
1,354 mi | 2:54 | ||||||
LEJ | FRA | 240 ° | (SW) | 236 ° | (SW) | 188 mi | 0:24 |
2 segment path: | |||||||
BHX | FRA | 106 ° | (E) | 106 ° | (E) | 477 mi | 1:01 |
FRA | LEJ | 058 ° | (NE) | 054 ° | (NE) | 188 mi | 0:24 |
665 mi | 1:26 | ||||||
2 segment path: | |||||||
ERF | MUC | 168 ° | (S) | 164 ° | (S) | 185 mi | 0:24 |
MUC | NAP | 166 ° | (S) | 161 ° | (S) | 530 mi | 1:08 |
715 mi | 1:32 | ||||||
2 segment path: | |||||||
NAP | MUC | 347 ° | (N) | 343 ° | (N) | 530 mi | 1:08 |
MUC | ERF | 349 ° | (N) | 344 ° | (N) | 185 mi | 0:24 |
715 mi | 1:32 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LEJ | MUC | 186 ° | (S) | 181 ° | (S) | 214 mi | 0:27 |
MUC | NRT | 040 ° | (NE) | 035 ° | (NE) | 5,835 mi | 12:31 |
6,048 mi | 12:59 | ||||||
2 segment path: | |||||||
NRT | MUC | 329 ° | (NW) | 336 ° | (NW) | 5,835 mi | 12:31 |
MUC | LEJ | 005 ° | (N) | 001 ° | (N) | 214 mi | 0:27 |
6,048 mi | 12:59 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LEJ | MUC | 186 ° | (S) | 181 ° | (S) | 214 mi | 0:27 |
MUC | ICN | 048 ° | (NE) | 043 ° | (NE) | 5,295 mi | 11:22 |
5,509 mi | 11:49 | ||||||
2 segment path: | |||||||
ICN | MUC | 322 ° | (NW) | 331 ° | (NW) | 5,295 mi | 11:22 |
MUC | LEJ | 005 ° | (N) | 001 ° | (N) | 214 mi | 0:27 |
5,509 mi | 11:49 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LEJ | MUC | 186 ° | (S) | 181 ° | (S) | 214 mi | 0:27 |
MUC | GOT | 002 ° | (N) | 357 ° | (N) | 644 mi | 1:23 |
858 mi | 1:50 | ||||||
2 segment path: | |||||||
GOT | MUC | 182 ° | (S) | 177 ° | (S) | 644 mi | 1:23 |
MUC | LEJ | 005 ° | (N) | 001 ° | (N) | 214 mi | 0:27 |
858 mi | 1:50 | ||||||
LEJ | NAP | 172 ° | (S) | 167 ° | (S) | 735 mi | 1:35 |
SXF | LTN | 272 ° | (W) | 267 ° | (W) | 590 mi | 1:16 |
LTN | SXF | 081 ° | (E) | 080 ° | (E) | 590 mi | 1:16 |
2 segment path: | |||||||
LEJ | FRA | 240 ° | (SW) | 236 ° | (SW) | 188 mi | 0:24 |
FRA | BHX | 294 ° | (NW) | 291 ° | (W) | 477 mi | 1:01 |
665 mi | 1:26 | ||||||
2 segment path: | |||||||
BHX | FRA | 106 ° | (E) | 106 ° | (E) | 477 mi | 1:01 |
FRA | LEJ | 058 ° | (NE) | 054 ° | (NE) | 188 mi | 0:24 |
665 mi | 1:26 | ||||||
2 segment path: | |||||||
FRA | HKG | 064 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 5,697 mi | 12:13 |
HKG | TPE | 066 ° | (NE) | 070 ° | (E) | 501 mi | 1:05 |
6,199 mi | 13:18 | ||||||
2 segment path: | |||||||
TPE | HKG | 249 ° | (W) | 254 ° | (W) | 501 mi | 1:05 |
HKG | FRA | 321 ° | (NW) | 325 ° | (NW) | 5,697 mi | 12:13 |
6,199 mi | 13:18 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LEJ | MUC | 186 ° | (S) | 181 ° | (S) | 214 mi | 0:27 |
MUC | TRN | 224 ° | (SW) | 219 ° | (SW) | 293 mi | 0:38 |
507 mi | 1:05 | ||||||
2 segment path: | |||||||
TRN | MUC | 041 ° | (NE) | 037 ° | (NE) | 293 mi | 0:38 |
MUC | LEJ | 005 ° | (N) | 001 ° | (N) | 214 mi | 0:27 |
507 mi | 1:05 | ||||||
2 segment path: | |||||||
FRA | HKG | 064 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 5,697 mi | 12:13 |
HKG | TPE | 066 ° | (NE) | 070 ° | (E) | 501 mi | 1:05 |
6,199 mi | 13:18 | ||||||
2 segment path: | |||||||
TPE | HKG | 249 ° | (W) | 254 ° | (W) | 501 mi | 1:05 |
HKG | FRA | 321 ° | (NW) | 325 ° | (NW) | 5,697 mi | 12:13 |
6,199 mi | 13:18 | ||||||
LEJ | FRA | 240 ° | (SW) | 236 ° | (SW) | 188 mi | 0:24 |
2 segment path: | |||||||
LIS | FRA | 042 ° | (NE) | 044 ° | (NE) | 1,166 mi | 2:30 |
FRA | LEJ | 058 ° | (NE) | 054 ° | (NE) | 188 mi | 0:24 |
1,354 mi | 2:54 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LEJ | MUC | 186 ° | (S) | 181 ° | (S) | 214 mi | 0:27 |
MUC | ICN | 048 ° | (NE) | 043 ° | (NE) | 5,295 mi | 11:22 |
5,509 mi | 11:49 | ||||||
GMP | USN | 133 ° | (SE) | 142 ° | (SE) | 197 mi | 0:25 |
USN | GMP | 314 ° | (NW) | 323 ° | (NW) | 197 mi | 0:25 |
2 segment path: | |||||||
ICN | MUC | 322 ° | (NW) | 331 ° | (NW) | 5,295 mi | 11:22 |
MUC | LEJ | 005 ° | (N) | 001 ° | (N) | 214 mi | 0:27 |
5,509 mi | 11:49 | ||||||
2 segment path: | |||||||
FRA | HKG | 064 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 5,697 mi | 12:13 |
HKG | TPE | 066 ° | (NE) | 070 ° | (E) | 501 mi | 1:05 |
6,199 mi | 13:18 | ||||||
2 segment path: | |||||||
TPE | HKG | 249 ° | (W) | 254 ° | (W) | 501 mi | 1:05 |
HKG | FRA | 321 ° | (NW) | 325 ° | (NW) | 5,697 mi | 12:13 |
6,199 mi | 13:18 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LEJ | MUC | 186 ° | (S) | 181 ° | (S) | 214 mi | 0:27 |
MUC | FCO | 177 ° | (S) | 173 ° | (S) | 453 mi | 0:58 |
667 mi | 1:26 | ||||||
2 segment path: | |||||||
FCO | MUC | 357 ° | (N) | 353 ° | (N) | 453 mi | 0:58 |
MUC | LEJ | 005 ° | (N) | 001 ° | (N) | 214 mi | 0:27 |
667 mi | 1:26 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LEJ | MUC | 186 ° | (S) | 181 ° | (S) | 214 mi | 0:27 |
MUC | FCO | 177 ° | (S) | 173 ° | (S) | 453 mi | 0:58 |
667 mi | 1:26 | ||||||
FCO | MUC | 357 ° | (N) | 353 ° | (N) | 453 mi | 0:58 |
LEJ | CDG | 252 ° | (W) | 248 ° | (W) | 461 mi | 0:59 |
CDG | LEJ | 065 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 461 mi | 0:59 |
LEJ | CDG | 252 ° | (W) | 248 ° | (W) | 461 mi | 0:59 |
CDG | LEJ | 065 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 461 mi | 0:59 |
LEJ | CDG | 252 ° | (W) | 248 ° | (W) | 461 mi | 0:59 |
CDG | LEJ | 065 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 461 mi | 0:59 |
2 segment path: | |||||||
LEJ | MUC | 186 ° | (S) | 181 ° | (S) | 214 mi | 0:27 |
MUC | PVG | 055 ° | (NE) | 051 ° | (NE) | 5,466 mi | 11:44 |
5,680 mi | 12:11 | ||||||
2 segment path: | |||||||
PVG | MUC | 320 ° | (NW) | 327 ° | (NW) | 5,466 mi | 11:44 |
MUC | LEJ | 005 ° | (N) | 001 ° | (N) | 214 mi | 0:27 |
5,680 mi | 12:11 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LEJ | MUC | 186 ° | (S) | 181 ° | (S) | 214 mi | 0:27 |
MUC | PVG | 055 ° | (NE) | 051 ° | (NE) | 5,466 mi | 11:44 |
5,680 mi | 12:11 | ||||||
3 segment path: | |||||||
PVG | ZRH | 321 ° | (NW) | 328 ° | (NW) | 5,624 mi | 12:04 |
ZRH | MUC | 067 ° | (NE) | 063 ° | (NE) | 162 mi | 0:21 |
MUC | LEJ | 005 ° | (N) | 001 ° | (N) | 214 mi | 0:27 |
6,000 mi | 12:52 | ||||||
FRA | IST | 114 ° | (SE) | 111 ° | (E) | 1,144 mi | 2:27 |
IST | FRA | 309 ° | (NW) | 303 ° | (NW) | 1,144 mi | 2:27 |
LEJ | MUC | 186 ° | (S) | 181 ° | (S) | 214 mi | 0:27 |
GMP | USN | 133 ° | (SE) | 142 ° | (SE) | 197 mi | 0:25 |
USN | GMP | 314 ° | (NW) | 323 ° | (NW) | 197 mi | 0:25 |
2 segment path: | |||||||
ICN | MUC | 322 ° | (NW) | 331 ° | (NW) | 5,295 mi | 11:22 |
MUC | LEJ | 005 ° | (N) | 001 ° | (N) | 214 mi | 0:27 |
5,509 mi | 11:49 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LEJ | FRA | 240 ° | (SW) | 236 ° | (SW) | 188 mi | 0:24 |
FRA | LIS | 235 ° | (SW) | 231 ° | (SW) | 1,166 mi | 2:30 |
1,354 mi | 2:54 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LIS | FRA | 042 ° | (NE) | 044 ° | (NE) | 1,166 mi | 2:30 |
FRA | LEJ | 058 ° | (NE) | 054 ° | (NE) | 188 mi | 0:24 |
1,354 mi | 2:54 | ||||||
2 segment path: | |||||||
LEJ | MUC | 186 ° | (S) | 181 ° | (S) | 214 mi | 0:27 |
MUC | ICN | 048 ° | (NE) | 043 ° | (NE) | 5,295 mi | 11:22 |
5,509 mi | 11:49 | ||||||
2 segment path: | |||||||
ICN | MUC | 322 ° | (NW) | 331 ° | (NW) | 5,295 mi | 11:22 |
MUC | LEJ | 005 ° | (N) | 001 ° | (N) | 214 mi | 0:27 |
5,509 mi | 11:49 | ||||||
2 segment path: | |||||||
FRA | HKG | 064 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 5,697 mi | 12:13 |
HKG | NKG | 024 ° | (NE) | 028 ° | (NE) | 717 mi | 1:32 |
6,415 mi | 13:46 | ||||||
2 segment path: | |||||||
NKG | HKG | 206 ° | (SW) | 213 ° | (SW) | 717 mi | 1:32 |
HKG | FRA | 321 ° | (NW) | 325 ° | (NW) | 5,697 mi | 12:13 |
6,415 mi | 13:46 | ||||||
EDBJ | EDAJ | 097 ° | (E) | 093 ° | (E) | 19 mi | 0:02 |
EDAJ | EDBJ | 278 ° | (W) | 273 ° | (W) | 19 mi | 0:02 |
TLV | FRA | 320 ° | (NW) | 315 ° | (NW) | 1,836 mi | 3:56 |
2 segment path: | |||||||
FRA | HKG | 064 ° | (NE) | 060 ° | (NE) | 5,697 mi | 12:13 |
HKG | PVG | 037 ° | (NE) | 040 ° | (NE) | 779 mi | 1:40 |
6,476 mi | 13:54 | ||||||
2 segment path: | |||||||
SHA | HKG | 219 ° | (SW) | 225 ° | (SW) | 764 mi | 1:38 |
HKG | FRA | 321 ° | (NW) | 325 ° | (NW) | 5,697 mi | 12:13 |
6,462 mi | 13:52 | ||||||
MUC | TSR | 108 ° | (E) | 103 ° | (E) | 483 mi | 1:02 |
TSR | MUC | 295 ° | (NW) | 289 ° | (W) | 483 mi | 1:02 |
Information on this site may not be accurate or current and is not valid for flight planning or navigation. No warranty of fitness for any purpose is made or implied. Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2025
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|
![]() ![]() ![]() |