| From | To | Initial Heading | Distance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | GUM (13°29'02"N 144°47'50"E) | 168.7° | (S) | 1558 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | HNL (21°19'07"N 157°55'21"W) | 87.4° | (E) | 3819 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | SEA (47°27'00"N 122°18'42"W) | 46.0° | (NE) | 4769 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | PDX (45°35'19"N 122°35'49"W) | 47.8° | (NE) | 4822 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) | 56.0° | (NE) | 5451 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | SFO (37°37'09"N 122°22'31"W) | 54.8° | (NE) | 5124 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | MSP (44°52'55"N 93°13'18"W) | 34.9° | (NE) | 5950 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | ORD (41°58'54"N 87°54'24"W) | 33.7° | (NE) | 6274 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | DTW (42°12'45"N 83°21'12"W) | 30.8° | (NE) | 6397 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | DFW (32°53'49"N 97°02'17"W) | 45.1° | (NE) | 6427 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | IAH (29°59'04"N 95°20'29"W) | 46.0° | (NE) | 6643 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | BOS (42°21'47"N 71°00'23"W) | 22.8° | (NE) | 6702 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) | 25.7° | (NE) | 6732 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) | 25.4° | (NE) | 6745 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | IAD (38°56'51"N 77°27'36"W) | 28.7° | (NE) | 6753 mi | ||||
| NRT (35°45'55"N 140°23'08"E) | ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) | 36.4° | (NE) | 6850 mi | ||||
| Total: | 91016 mi | |||||||
|
Information on this site may not be accurate or current
and is not valid for flight planning or navigation.
No warranty of fitness for any purpose is made or implied.
Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2013
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|