home
Great Circle Mapper
 Map
map

 Distances
From To Initial
Heading
Magnetic
Heading
Distance
Total: 232,852 mi
Average: 1,259 mi
9 segment path:
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) LFPG (49°00'35"N 2°32'52"E) 047047.1°(NE) 053052.6°(NE) 4,394 mi
LFPG (49°00'35"N 2°32'52"E) LFBO (43°38'06"N 1°22'04"E) 189189.1°(S) 187187.2°(S) 375 mi
LFBO (43°38'06"N 1°22'04"E) LFPG (49°00'35"N 2°32'52"E) 008008.2°(N) 007006.5°(N) 375 mi
LFPG (49°00'35"N 2°32'52"E) EGLL (51°28'39"N 0°27'41"W) 323323.1°(NW) 321321.3°(NW) 216 mi
EGLL (51°28'39"N 0°27'41"W) LFBD (44°49'43"N 0°42'55"W) 182181.6°(S) 181180.8°(S) 460 mi
LFBD (44°49'43"N 0°42'55"W) LFPG (49°00'35"N 2°32'52"E) 027027.0°(NE) 026025.9°(NE) 327 mi
LFPG (49°00'35"N 2°32'52"E) UUEE (55°58'21"N 37°24'47"E) 058058.4°(NE) 057056.5°(NE) 1,529 mi
UUEE (55°58'21"N 37°24'47"E) LFPG (49°00'35"N 2°32'52"E) 266266.4°(W) 254254.3°(W) 1,529 mi
LFPG (49°00'35"N 2°32'52"E) LFLL (45°43'32"N 5°04'52"E) 151151.4°(SE) 150149.5°(SE) 256 mi
9,464 mi
CYVR (49°11'41"N 123°11'02"W) CYCC (45°05'34"N 74°33'48"W) 078078.3°(E) 063062.6°(NE) 2,269 mi
LPPT (38°46'53"N 9°08'09"W) LPMA (32°41'52"N 16°46'28"W) 228228.0°(SW) 229229.2°(SW) 600 mi
MMMX (19°26'11"N 99°04'20"W) MROC (9°59'38"N 84°12'32"W) 121121.1°(SE) 117117.1°(SE) 1,186 mi
KFRG (40°43'45"N 73°24'48"W) KHTO (40°57'34"N 72°15'06"W) 075075.0°(E) 088087.8°(E) 63 mi
LFMN (43°39'55"N 7°12'54"E) LFPO (48°43'24"N 2°22'46"E) 328328.1°(NW) 325325.1°(NW) 419 mi
EGLL (51°28'39"N 0°27'41"W) SBGR (23°26'08"S 46°28'23"W) 222221.6°(SW) 221220.9°(SW) 5,863 mi
WADD (8°44'53"S 115°10'02"E) VHHH (22°18'32"N 113°54'53"E) 358357.7°(N) 357357.0°(N) 2,136 mi
LPFR (37°00'52"N 7°57'57"W) EGLL (51°28'39"N 0°27'41"W) 018017.9°(N) 019018.7°(N) 1,064 mi
VOHS (17°15'N 78°26'E) EGLL (51°28'39"N 0°27'41"W) 319319.3°(NW) 320319.9°(NW) 4,822 mi
LFPL (48°49'23"N 2°37'26"E) LSGG (46°14'17"N 6°06'32"E) 136136.3°(SE) 134134.4°(SE) 242 mi
EHAM (52°18'29"N 4°45'51"E) EGLC (51°30'19"N 0°03'19"E) 256256.5°(W) 254254.0°(W) 209 mi
MROC (9°59'38"N 84°12'32"W) EGKK (51°08'53"N 0°11'25"W) 040039.6°(NE) 042042.2°(NE) 5,427 mi
EGLL (51°28'39"N 0°27'41"W) FAOR (26°08'01"S 28°14'32"E) 154154.1°(SE) 153153.3°(SE) 5,620 mi
EGAC (54°37'05"N 5°52'21"W) EGLL (51°28'39"N 0°27'41"W) 132131.7°(SE) 133133.3°(SE) 313 mi
KHPN (41°04'01"N 73°42'27"W) KJFK (40°38'24"N 73°46'43"W) 187187.2°(S) 200200.0°(S) 30 mi
EGLL (51°28'39"N 0°27'41"W) EGAC (54°37'05"N 5°52'21"W) 316316.1°(NW) 315315.3°(NW) 313 mi
KLAX (33°56'33"N 118°24'29"W) EGLL (51°28'39"N 0°27'41"W) 034034.1°(NE) 023022.6°(NE) 5,456 mi
SBGL (22°48'36"S 43°15'02"W) LIRF (41°48'16"N 12°15'03"E) 038038.4°(NE) 062061.5°(NE) 5,687 mi
PHJH (20°57'47"N 156°40'23"W) PHOG (20°53'55"N 156°25'50"W) 106105.7°(E) 096096.2°(E) 16 mi
SKBO (4°42'11"N 74°08'18"W) EDDF (50°02'00"N 8°34'14"E) 040040.2°(NE) 048048.5°(NE) 5,648 mi
KCHS (32°53'55"N 80°02'26"W) KRDU (35°52'40"N 78°47'15"W) 019018.9°(N) 027027.0°(NE) 217 mi
LLBG (32°00'34"N 34°52'58"E) KEWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 314313.7°(NW) 309308.6°(NW) 5,692 mi
OEPS (24°04'14"N 47°33'44"E) OEAH (25°17'10"N 49°29'10"E) 055054.9°(NE) 052051.9°(NE) 147 mi
SBGL (22°48'36"S 43°15'02"W) KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 324323.8°(NW) 347346.9°(N) 4,735 mi
KSAN (32°44'01"N 117°11'23"W) KBOS (42°21'47"N 71°00'23"W) 061061.5°(NE) 051050.5°(NE) 2,588 mi
SLLP (16°30'48"S 68°11'32"W) SCEL (33°23'39"S 70°47'37"W) 187187.5°(S) 197196.8°(S) 1,173 mi
MMPR (20°40'48"N 105°15'15"W) MPTO (9°04'17"N 79°23'00"W) 111111.0°(E) 105104.8°(E) 1,901 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) KMDW (41°47'09"N 87°45'09"W) 343343.0°(N) 349348.5°(N) 591 mi
KBIS (46°46'22"N 100°44'45"W) KSTL (38°44'55"N 90°22'12"W) 133132.7°(SE) 127127.2°(SE) 764 mi
KONT (34°03'22"N 117°36'04"W) KPHX (33°26'03"N 112°00'42"W) 096096.0°(E) 085084.7°(E) 325 mi
SLLP (16°30'48"S 68°11'32"W) SCEL (33°23'39"S 70°47'37"W) 187187.5°(S) 197196.8°(S) 1,173 mi
SPJC (12°01'19"S 77°06'52"W) SPHO (13°09'17"S 74°12'16"W) 112111.9°(E) 115115.0°(SE) 211 mi
WAMM (1°32'58"N 124°55'33"E) WIII (6°07'32"S 106°39'21"E) 247247.2°(SW) 248247.6°(W) 1,368 mi
SBVT (20°15'29"S 40°17'11"W) SBGR (23°26'08"S 46°28'23"W) 240240.1°(SW) 264263.9°(W) 453 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) MMPR (20°40'48"N 105°15'15"W) 240240.4°(SW) 246245.8°(SW) 1,557 mi
KMCO (28°25'46"N 81°18'32"W) CYUL (45°28'14"N 73°44'27"W) 017017.4°(N) 024024.3°(NE) 1,246 mi
KDEN (39°51'42"N 104°40'23"W) KJFK (40°38'24"N 73°46'43"W) 078078.0°(E) 071070.6°(E) 1,626 mi
KNUC (33°01'22"N 118°35'19"W) KSNA (33°40'32"N 117°52'06"W) 043042.6°(NE) 031031.3°(NE) 61 mi
KHPN (41°04'01"N 73°42'27"W) CYQX (48°56'13"N 54°34'05"W) 053053.3°(NE) 066066.1°(NE) 1,079 mi
KMEM (35°02'33"N 89°58'36"W) KEWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 061061.0°(NE) 063062.8°(NE) 946 mi
KEWR (40°41'33"N 74°10'07"W) KACK (41°15'12"N 70°03'38"W) 078078.4°(E) 091090.9°(E) 218 mi
KRSW (26°32'10"N 81°45'19"W) KEWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 022022.1°(N) 028028.5°(NE) 1,068 mi
PHHN (20°47'44"N 156°00'52"W) PHJH (20°57'47"N 156°40'23"W) 285285.2°(W) 276275.7°(W) 44 mi
KCGS (38°58'50"N 76°55'20"W) KADW (38°48'39"N 76°52'01"W) 166165.7°(S) 177176.6°(S) 12 mi
KHPN (41°04'01"N 73°42'27"W) KJFK (40°38'24"N 73°46'43"W) 187187.2°(S) 200200.0°(S) 30 mi
MMHO (29°05'45"N 111°02'52"W) MMMX (19°26'11"N 99°04'20"W) 129128.7°(SE) 120120.0°(SE) 1,005 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) KMYR (33°40'47"N 78°55'42"W) 088087.9°(E) 093093.4°(E) 317 mi
TXKF (32°21'51"N 64°40'43"W) KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 280279.7°(W) 294294.2°(NW) 1,148 mi
KSEA (47°27'00"N 122°18'42"W) PHKO (19°44'20"N 156°02'44"W) 236236.5°(SW) 221221.3°(SW) 2,688 mi
KBFI (47°31'48"N 122°18'07"W) KDLH (46°50'31"N 92°11'36"W) 081080.7°(E) 066065.5°(NE) 1,410 mi
KMCO (28°25'46"N 81°18'32"W) KBDL (41°56'21"N 72°41'04"W) 025025.3°(NE) 032032.1°(NE) 1,050 mi
KDTW (42°12'45"N 83°21'12"W) KRDU (35°52'40"N 78°47'15"W) 149149.2°(SE) 157156.5°(SE) 501 mi
KMCO (28°25'46"N 81°18'32"W) KBUF (42°56'26"N 78°43'50"W) 008007.5°(N) 014014.4°(N) 1,011 mi
CYKZ (43°51'39"N 79°22'07"W) KVLL (42°32'35"N 83°10'40"W) 246246.0°(SW) 256256.3°(W) 213 mi
CYYZ (43°40'36"N 79°37'50"W) KLGA (40°46'38"N 73°52'21"W) 122122.2°(SE) 132132.2°(SE) 357 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) KLGA (40°46'38"N 73°52'21"W) 047046.7°(NE) 052052.2°(NE) 762 mi
VGHS (23°50'34"N 90°24'02"E) OMAA (24°25'59"N 54°39'04"E) 279278.5°(W) 279279.0°(W) 2,252 mi
TNCM (18°02'27"N 63°06'32"W) EHAM (52°18'29"N 4°45'51"E) 040039.8°(NE) 054054.4°(NE) 4,312 mi
KFLL (26°04'18"N 80°08'59"W) TNCM (18°02'27"N 63°06'32"W) 113113.4°(SE) 121120.7°(SE) 1,223 mi
UIII (52°16'02"N 104°23'41"E) ZBAA (40°04'N 116°36'E) 141140.6°(SE) 146145.5°(SE) 1,023 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) MKJS (18°30'13"N 77°54'48"W) 157157.2°(SE) 163162.7°(S) 1,117 mi
LPPT (38°46'53"N 9°08'09"W) LSZH (47°27'53"N 8°32'57"E) 050050.3°(NE) 052051.5°(NE) 1,073 mi
KTEB (40°51'00"N 74°03'39"W) KOXC (41°28'42"N 73°08'07"W) 048047.8°(NE) 060060.3°(NE) 65 mi
LLBG (32°00'34"N 34°52'58"E) KJFK (40°38'24"N 73°46'43"W) 313313.5°(NW) 308308.4°(NW) 5,677 mi
LICP (38°06'39"N 13°18'48"E) LICC (37°28'00"N 15°03'59"E) 114114.3°(SE) 110110.5°(E) 106 mi
SCEL (33°23'39"S 70°47'37"W) SDRC (22°10'55"S 50°51'57"W) 063062.7°(NE) 062062.1°(NE) 1,440 mi
KTIW (47°16'05"N 122°34'41"W) KYKM (46°34'05"N 120°32'39"W) 116115.9°(SE) 101100.8°(E) 108 mi
KMSO (46°54'59"N 114°05'26"W) KHLN (46°36'24"N 111°59'00"W) 101101.3°(E) 089088.5°(E) 102 mi
MYNN (25°02'21"N 77°27'59"W) KFXE (26°11'50"N 80°10'15"W) 296295.9°(NW) 305304.5°(NW) 187 mi
PHNL (21°19'04"N 157°55'13"W) EGGW (51°52'29"N 0°22'06"W) 014014.1°(N) 005004.6°(N) 7,213 mi
OJAI (31°43'21"N 35°59'36"E) OMDB (25°15'10"N 55°21'52"E) 106105.9°(E) 101100.8°(E) 1,258 mi
VNKT (27°41'48"N 85°21'33"E) VIDP (28°34'07"N 77°06'44"E) 279278.7°(W) 278278.4°(W) 507 mi
HAAB (8°58'40"N 38°47'58"E) HECA (30°07'19"N 31°24'20"E) 343342.8°(N) 340340.4°(N) 1,531 mi
EGSS (51°53'06"N 0°14'06"E) EKCH (55°37'05"N 12°39'21"E) 058058.2°(NE) 057057.2°(NE) 570 mi
LIPZ (45°30'19"N 12°21'07"E) EPWA (52°09'57"N 20°58'02"E) 037037.3°(NE) 033033.1°(NE) 604 mi
EKCH (55°37'05"N 12°39'21"E) EPWA (52°09'57"N 20°58'02"E) 122121.7°(SE) 117116.7°(SE) 415 mi
KLAX (33°56'33"N 118°24'29"W) MMSD (23°09'07"N 109°43'16"W) 142142.4°(SE) 131130.9°(SE) 911 mi
KSEA (47°27'00"N 122°18'42"W) KLAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 166166.3°(S) 151151.1°(SE) 954 mi
KSLC (40°47'18"N 111°58'40"W) KRNO (39°29'57"N 119°46'05"W) 260260.4°(W) 249249.5°(W) 422 mi
KOMA (41°18'11"N 95°53'39"W) KSLC (40°47'18"N 111°58'40"W) 273272.9°(W) 271270.8°(W) 840 mi
KMIA (25°47'43"N 80°17'24"W) TNCM (18°02'27"N 63°06'32"W) 112112.4°(E) 120119.5°(SE) 1,224 mi
KTLH (30°23'48"N 84°21'03"W) KMIA (25°47'43"N 80°17'24"W) 141141.0°(SE) 146146.2°(SE) 402 mi
MMPR (20°40'48"N 105°15'15"W) MMMX (19°26'11"N 99°04'20"W) 101100.9°(E) 095094.8°(E) 411 mi
EGLC (51°30'19"N 0°03'19"E) EGPH (55°57'00"N 3°22'21"W) 337336.8°(NW) 336335.9°(NW) 338 mi
KSLC (40°47'18"N 111°58'40"W) KCVG (39°02'56"N 84°40'04"W) 086085.8°(E) 075074.9°(E) 1,450 mi
KSLC (40°47'18"N 111°58'40"W) KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 099099.2°(E) 088088.3°(E) 1,590 mi
KLAX (33°56'33"N 118°24'29"W) KSLC (40°47'18"N 111°58'40"W) 035034.9°(NE) 023023.5°(NE) 590 mi
RPLL (14°30'31"N 121°01'10"E) RCTP (25°04'40"N 121°13'58"E) 001001.1°(N) 004003.8°(N) 727 mi
FMMI (18°47'49"S 47°28'44"E) RCTP (25°04'40"N 121°13'58"E) 061061.1°(NE) 077076.8°(E) 5,806 mi
LOWW (48°06'37"N 16°34'11"E) RJTT (35°33'12"N 139°46'52"E) 043043.4°(NE) 038038.1°(NE) 5,695 mi
EGLC (51°30'19"N 0°03'19"E) EGPO (58°12'56"N 6°19'52"W) 334333.8°(NW) 333332.9°(NW) 529 mi
LFAT (50°30'53"N 1°37'39"E) LIMF (45°12'03"N 7°38'59"E) 140140.4°(SE) 139138.9°(SE) 461 mi
EHAM (52°18'29"N 4°45'51"E) EGML (51°31'43"N 0°14'44"E) 256256.2°(W) 254253.8°(W) 201 mi
TIST (18°20'14"N 64°58'24"W) TUPJ (18°26'44"N 64°32'30"W) 075075.2°(E) 089089.2°(E) 29 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) KHPN (41°04'01"N 73°42'27"W) 046045.9°(NE) 051051.4°(NE) 780 mi
KJFK (40°38'24"N 73°46'43"W) OTHH (25°16'23"N 51°36'29"E) 048047.9°(NE) 061060.5°(NE) 6,704 mi
FAOR (26°08'01"S 28°14'32"E) LIRF (41°48'16"N 12°15'03"E) 347347.3°(N) 007007.1°(N) 4,784 mi
EGKK (51°08'53"N 0°11'25"W) LIRF (41°48'16"N 12°15'03"E) 133132.7°(SE) 132131.8°(SE) 875 mi
KJFK (40°38'24"N 73°46'43"W) KMCO (28°25'46"N 81°18'32"W) 209209.3°(SW) 222221.9°(SW) 944 mi
LOWI (47°15'37"N 11°20'38"E) LSPU (46°28'49"N 8°15'48"E) 251250.9°(W) 247246.8°(SW) 156 mi
KRDU (35°52'40"N 78°47'15"W) KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 246245.9°(SW) 255255.2°(W) 356 mi
TTPP (10°35'43"N 61°20'14"W) TNCM (18°02'27"N 63°06'32"W) 347347.1°(N) 003002.6°(N) 525 mi
LIRF (41°48'16"N 12°15'03"E) LOWI (47°15'37"N 11°20'38"E) 354353.5°(N) 350349.6°(N) 379 mi
KMCO (28°25'46"N 81°18'32"W) MMUN (21°02'12"N 86°52'37"W) 216215.7°(SW) 223222.6°(SW) 617 mi
KIAH (29°59'04"N 95°20'29"W) KMSY (29°59'36"N 90°15'32"W) 089088.6°(E) 087086.8°(E) 305 mi
KRDU (35°52'40"N 78°47'15"W) KLGA (40°46'38"N 73°52'21"W) 037036.8°(NE) 046046.1°(NE) 431 mi
LGAD (37°55'15"N 21°17'33"E) LIBN (40°14'21"N 18°08'00"E) 314314.3°(NW) 309309.4°(NW) 233 mi
NZWP (36°47'16"S 174°37'49"E) NZAA (37°00'29"S 174°47'30"E) 150149.6°(SE) 129129.4°(SE) 18 mi
KMUO (43°02'37"N 115°52'21"W) KBOI (43°33'52"N 116°13'22"W) 334333.9°(NW) 321321.3°(NW) 40 mi
KLGA (40°46'38"N 73°52'21"W) KJFK (40°38'24"N 73°46'43"W) 152152.5°(SE) 165165.1°(S) 11 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) KDHN (31°19'16"N 85°26'58"W) 201200.8°(S) 206206.3°(SW) 170 mi
KSEA (47°27'00"N 122°18'42"W) EHAM (52°18'29"N 4°45'51"E) 031031.2°(NE) 016016.0°(N) 4,886 mi
EGKK (51°08'53"N 0°11'25"W) EHAM (52°18'29"N 4°45'51"E) 067067.4°(NE) 067066.5°(NE) 227 mi
KSEA (47°27'00"N 122°18'42"W) EGLL (51°28'39"N 0°27'41"W) 034034.4°(NE) 019019.3°(N) 4,800 mi
KDEN (39°51'42"N 104°40'23"W) KSEA (47°27'00"N 122°18'42"W) 307306.6°(NW) 299299.1°(NW) 1,024 mi
KLAX (33°56'33"N 118°24'29"W) KVCV (34°35'44"N 117°22'58"W) 052052.2°(NE) 041040.7°(NE) 74 mi
KLAX (33°56'33"N 118°24'29"W) CYVR (49°11'41"N 123°11'02"W) 348348.3°(N) 337336.8°(NW) 1,081 mi
OERK (24°57'46"N 46°42'29"E) OMDB (25°15'10"N 55°21'52"E) 086086.1°(E) 083082.8°(E) 543 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) KDAL (32°50'45"N 96°51'03"W) 269269.1°(W) 275274.6°(W) 721 mi
KBNA (36°07'28"N 86°40'41"W) KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 143142.6°(SE) 147146.9°(SE) 214 mi
KHSV (34°38'14"N 86°46'30"W) KBNA (36°07'28"N 86°40'41"W) 003003.0°(N) 007007.0°(N) 103 mi
EGKK (51°08'53"N 0°11'25"W) MMUN (21°02'12"N 86°52'37"W) 281281.2°(W) 280280.3°(W) 4,964 mi
FYWH (22°28'48"S 17°28'15"E) FNLU (8°51'30"S 13°13'52"E) 343342.6°(N) 354354.4°(N) 978 mi
MMMX (19°26'11"N 99°04'20"W) MMUN (21°02'12"N 86°52'37"W) 080080.0°(E) 076076.1°(E) 799 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) MMMX (19°26'11"N 99°04'20"W) 226226.4°(SW) 232231.9°(SW) 1,330 mi
KSLC (40°47'18"N 111°58'40"W) KLAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 219218.9°(SW) 208208.0°(SW) 590 mi
LIML (45°26'42"N 9°16'36"E) LIEE (39°15'05"N 9°03'15"E) 182181.6°(S) 178178.1°(S) 428 mi
LFPG (49°00'35"N 2°32'52"E) LFMN (43°39'55"N 7°12'54"E) 147147.1°(SE) 145145.3°(SE) 431 mi
KBDL (41°56'21"N 72°41'04"W) KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 232232.0°(SW) 245245.4°(SW) 859 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) KDCA (38°51'05"N 77°02'16"W) 047046.8°(NE) 052052.3°(NE) 547 mi
KLGA (40°46'38"N 73°52'21"W) KDCA (38°51'05"N 77°02'16"W) 233232.7°(SW) 245245.4°(SW) 214 mi
KJFK (40°38'24"N 73°46'43"W) TIST (18°20'14"N 64°58'24"W) 159158.6°(S) 171171.3°(S) 1,623 mi
ULLI (59°48'01"N 30°15'45"E) UUEE (55°58'21"N 37°24'47"E) 132132.1°(SE) 120120.1°(SE) 373 mi
KLAS (36°04'48"N 115°09'08"W) KDEN (39°51'42"N 104°40'23"W) 062062.3°(NE) 051051.2°(NE) 628 mi
OMDB (25°15'10"N 55°21'52"E) OTHH (25°16'23"N 51°36'29"E) 271271.1°(W) 269268.8°(W) 235 mi
YMML (37°40'24"S 144°50'36"E) YSSY (33°56'46"S 151°10'38"E) 056056.0°(NE) 044044.3°(NE) 439 mi
KMEM (35°02'33"N 89°58'36"W) KSTL (38°44'55"N 90°22'12"W) 355355.2°(N) 357357.1°(N) 257 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) KMCI (39°17'51"N 94°42'50"W) 307307.3°(NW) 313312.7°(NW) 692 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) KMEM (35°02'33"N 89°58'36"W) 289288.5°(W) 294294.0°(NW) 332 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) KORD (41°58'37"N 87°54'29"W) 343342.7°(N) 348348.2°(N) 606 mi
LIRF (41°48'16"N 12°15'03"E) EGLL (51°28'39"N 0°27'41"W) 322322.3°(NW) 318318.4°(NW) 899 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) KPBI (26°40'59"N 80°05'44"W) 150150.5°(SE) 156155.9°(SE) 545 mi
LSZH (47°27'53"N 8°32'57"E) EDDF (50°02'00"N 8°34'14"E) 000000.3°(N) 357356.9°(N) 177 mi
LFPG (49°00'35"N 2°32'52"E) EDDF (50°02'00"N 8°34'14"E) 073073.1°(E) 071071.2°(E) 280 mi
KLAX (33°56'33"N 118°24'29"W) KNUC (33°01'22"N 118°35'19"W) 189189.4°(S) 178177.9°(S) 64 mi
PANC (61°10'27"N 149°59'53"W) KSEA (47°27'00"N 122°18'42"W) 118118.3°(SE) 104103.6°(E) 1,448 mi
KEYW (24°33'22"N 81°45'36"W) KMIA (25°47'43"N 80°17'24"W) 047046.9°(NE) 053053.0°(NE) 126 mi
KJAX (30°29'39"N 81°41'16"W) KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 324324.1°(NW) 331331.0°(NW) 270 mi
KSFO (37°37'08"N 122°22'31"W) KLAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 137137.5°(SE) 125124.5°(SE) 337 mi
PHTO (19°43'13"N 155°02'54"W) PHNL (21°19'04"N 157°55'13"W) 301301.1°(NW) 292291.6°(W) 216 mi
FAOR (26°08'01"S 28°14'32"E) FACT (33°58'17"S 18°36'15"E) 225224.6°(SW) 244244.4°(SW) 790 mi
KHPN (41°04'01"N 73°42'27"W) KACY (39°27'27"N 74°34'38"W) 203202.8°(SW) 216215.5°(SW) 120 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) KHSV (34°38'14"N 86°46'30"W) 298297.8°(NW) 303303.3°(NW) 151 mi
KCVG (39°02'56"N 84°40'04"W) KHPN (41°04'01"N 73°42'27"W) 073073.0°(E) 079079.0°(E) 597 mi
KTEB (40°51'00"N 74°03'39"W) KISP (40°47'46"N 73°06'02"W) 094093.9°(E) 106106.5°(E) 50 mi
MMMX (19°26'11"N 99°04'20"W) MUHA (22°59'21"N 82°24'33"W) 074074.2°(E) 070070.3°(E) 1,102 mi
EGPF (55°52'19"N 4°25'59"W) EIDW (53°25'17"N 6°16'12"W) 204204.2°(SW) 205205.5°(SW) 185 mi
KPBI (26°40'59"N 80°05'44"W) KJFK (40°38'24"N 73°46'43"W) 019019.0°(N) 026026.4°(NE) 1,028 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) KDFW (32°53'50"N 97°02'16"W) 269269.5°(W) 275275.0°(W) 731 mi
KJAX (30°29'39"N 81°41'16"W) KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 324324.1°(NW) 331331.0°(NW) 270 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) KCLT (35°12'49"N 80°56'57"W) 060060.3°(NE) 066065.8°(NE) 226 mi
LEBL (41°17'49"N 2°04'42"E) LIRF (41°48'16"N 12°15'03"E) 083082.8°(E) 081081.0°(E) 528 mi
LIRP (43°41'02"N 10°23'34"E) LIRF (41°48'16"N 12°15'03"E) 143143.3°(SE) 140139.6°(SE) 161 mi
LOWW (48°06'37"N 16°34'11"E) EPWA (52°09'57"N 20°58'02"E) 033033.2°(NE) 028027.9°(NE) 342 mi
EPWA (52°09'57"N 20°58'02"E) EFHK (60°19'02"N 24°57'48"E) 014013.6°(N) 007006.7°(N) 584 mi
VDPP (11°32'48"N 104°50'39"E) VVTS (10°49'08"N 106°39'07"E) 112112.0°(E) 113112.8°(SE) 132 mi
KMSP (44°52'55"N 93°13'18"W) EFHK (60°19'02"N 24°57'48"E) 029029.2°(NE) 029029.3°(NE) 4,396 mi
RJTT (35°33'12"N 139°46'52"E) EDDF (50°02'00"N 8°34'14"E) 331330.9°(NW) 339338.8°(N) 5,831 mi
WADD (8°44'53"S 115°10'02"E) WSSS (1°21'33"N 103°59'22"E) 311311.5°(NW) 311310.8°(NW) 1,037 mi
EGLL (51°28'39"N 0°27'41"W) EGTA (51°46'40"N 0°55'59"W) 316315.8°(NW) 315315.1°(NW) 29 mi
KOPF (25°54'27"N 80°16'42"W) MYGW (26°41'07"N 78°58'30"W) 056056.2°(NE) 063063.4°(NE) 97 mi
KPHL (39°52'20"N 75°14'26"W) LIRF (41°48'16"N 12°15'03"E) 057056.6°(NE) 068068.5°(E) 4,371 mi
LEMD (40°29'37"N 3°34'00"W) KJFK (40°38'24"N 73°46'43"W) 295294.7°(NW) 294294.3°(NW) 3,589 mi
KATL (33°38'12"N 84°25'40"W) UESS (68°44'29"N 161°20'23"E) 339338.9°(N) 344344.4°(N) 4,633 mi
EDDF (50°02'00"N 8°34'14"E) LFPG (49°00'35"N 2°32'52"E) 258257.7°(W) 254254.1°(W) 280 mi
LICC (37°28'00"N 15°03'59"E) LICZ (37°24'06"N 14°55'20"E) 240240.5°(SW) 236236.5°(SW) 9 mi

 Code Dictionary
Code Source Location
KATL FAA Atlanta [Hartsfield - Jackson Atlanta Intl], GA, US
LFPG AIP Paris (Roissy-en-France) [Charles de Gaulle (Roissy)], J, FR
LFBO AIP Toulouse [Blagnac], N, FR
EGLL AIP London [Heathrow Airport], Middlesex, ENG, GB
LFBD AIP Bordeaux [Mérignac], B, FR
UUEE AIP Moscow [Sheremetyevo Intl], MOS, RU
LFLL AIP Lyon [Lyon St-Exupéry Airport (Lyon Satolas Airport)], V, FR
CYVR AIP Vancouver [Intl], BC, CA
CYCC DAFIF Cornwall [Regional], ON, CA
LPPT DAFIF Lisbon (Lisboa) [Humberto Delgado Airport (Portela Airport)], 11, PT
LPMA DAFIF Funchal [Madeira Airport], 30, PT
MMMX DAFIF México City (Ciudad de México) [Benito Juárez Intl], DIF, MX
MROC AIP San José (Río Segundo) [Juan Santamaría Intl], A, CR
KFRG FAA Farmingdale [Republic Airport], NY, US
KHTO FAA East Hampton [East Hampton Town Airport], NY, US
(obsolete code for KJPX)
LFMN AIP Nice [Côte d'Azur Airport], U, FR
LFPO AIP Paris [Orly], J, FR
SBGR AIP São Paulo [Guarulhos Intl (Governador André Franco Montoro)], SP, BR
WADD DAFIF Denpasar [Ngurah Rai - Bali Intl], BA, ID
VHHH AIP Hong Kong [Intl - Chek Lap Kok], HK
LPFR DAFIF Faro, 08, PT
VOHS GCMAP Hyderabad (Shamshabad) [Rajiv Gandhi Intl], TG, IN
LFPL AIP Lognes-Emerainville, J, FR
LSGG DAFIF Geneva [Geneve-Cointrin], GE, CH
EHAM AIP Amsterdam [Schiphol Intl], NH, NL
EGLC AIP London [London City Airport], ENG, GB
EGKK AIP London [Gatwick Airport], Surrey, ENG, GB
FAOR AIP Johannesburg [O.R. Tambo Intl (Jan Smuts Intl)], GT, ZA
EGAC DAFIF Belfast [George Best Belfast City], County Down, NIR, GB
KHPN FAA White Plains [Westchester County Airport], NY, US
KJFK FAA New York [John F Kennedy Intl], NY, US
KLAX FAA Los Angeles [Intl], CA, US
SBGL AIP Rio de Janeiro [Galeão - Antônio Carlos (Tom) Jobim Intl], RJ, BR
LIRF DAFIF Rome (Roma) [Leonardo da Vinci Intl (Fiumicino)], 62, IT
PHJH FAA Lahaina [Kapalua Airport], Maui, HI, US
PHOG FAA Kahului, Maui, HI, US
SKBO AIP Bogotá [El Nuevo Dorado Intl], DC, CO
