From | To | Initial Heading |
Magnetic Heading |
Distance | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 11,144 mi | |||||
Average: | 485 mi | |||||
23 segment path: | ||||||
EGLL | DVR | 105 ° | (E) | 104 ° | (E) | 82 mi |
DVR | SPI | 102 ° | (E) | 101 ° | (E) | 192 mi |
SPI | FFM | 102 ° | (E) | 100 ° | (E) | 137 mi |
FFM | ERL | 103 ° | (E) | 099 ° | (E) | 116 mi |
ERL | GRZ | 132 ° | (SE) | 128 ° | (SE) | 272 mi |
GRZ | TPL | 125 ° | (SE) | 120 ° | (SE) | 322 mi |
TPL | GOTAN | 115 ° | (SE) | 110 ° | (E) | 441 mi |
GOTAN | ALRAM | 100 ° | (E) | 094 ° | (E) | 899 mi |
ALRAM | ZAJ | 106 ° | (E) | 100 ° | (E) | 215 mi |
ZAJ | IFN | 143 ° | (SE) | 138 ° | (SE) | 343 mi |
IFN | SYZ | 169 ° | (S) | 165 ° | (S) | 225 mi |
SYZ | KASOL | 150 ° | (SE) | 146 ° | (SE) | 81 mi |
KASOL | IZK | 143 ° | (SE) | 140 ° | (SE) | 479 mi |
IZK | KAT | 123 ° | (SE) | 121 ° | (SE) | 1,826 mi |
KAT | PIBED | 139 ° | (SE) | 141 ° | (SE) | 1,140 mi |
PIBED | CC | 139 ° | (SE) | 141 ° | (SE) | 629 mi |
CC | CAR | 131 ° | (SE) | 133 ° | (SE) | 1,405 mi |
CAR | MEK | 112 ° | (E) | 113 ° | (SE) | 325 mi |
MEK | 29°34'00"S 129°00'00"E | 110 ° | (E) | 110 ° | (E) | 671 mi |
29°34'00"S 129°00'00"E | WR | 105 ° | (E) | 102 ° | (E) | 479 mi |
WR | CWR | 108 ° | (E) | 102 ° | (E) | 716 mi |
CWR | BIK | 106 ° | (E) | 094 ° | (E) | 87 mi |
BIK | YSSY | 076 ° | (E) | 063 ° | (NE) | 63 mi |
11,144 mi |
Code | Source | Location |
---|---|---|
EGLL | AIP | London [Heathrow Airport], Middlesex, ENG, GB |
YSSY | DAFIF | Sydney [Kingsford Smith], NSW, AU |
Information on this site may not be accurate or current and is not valid for flight planning or navigation. No warranty of fitness for any purpose is made or implied. Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2023
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|
![]() ![]() ![]() |