| From | To | Initial Heading | Distance | Actual Distance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 segment path: | 23681 mi | 23575 mi | ||||||||
| JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) | ARN (59°39'07"N 17°55'07"E) | 37.3° | (NE) | 3920 mi | 3920 mi | |||||
| ARN (59°39'07"N 17°55'07"E) | JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) | 294.7° | (NW) | 3920 mi | 3920 mi | |||||
| JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) | CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) | 43.1° | (NE) | 3856 mi | 3856 mi | |||||
| CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) | AMS (52°18'31"N 4°45'50"E) | 237.8° | (SW) | 500 mi | 395 mi | |||||
| AMS (52°18'31"N 4°45'50"E) | JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) | 290.6° | (W) | 3643 mi | 3643 mi | |||||
| JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) | ARN (59°39'07"N 17°55'07"E) | 37.3° | (NE) | 3920 mi | 3920 mi | |||||
| ARN (59°39'07"N 17°55'07"E) | JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) | 294.7° | (NW) | 3920 mi | 3920 mi | |||||
| Total: | 23681 mi | 23575 mi | ||||||||
| Code | Source | Location | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JFK | FAA | New York [John F Kennedy Intl], NY, US | |||
| ARN | DAFIF | Stockholm [Arlanda], SE | |||
| CPH | AIP | Copenhagen (København) [København Airport - Kastrup], DK | |||
| AMS | DAFIF | Amsterdam [Schiphol], NL |
|
Information on this site may not be accurate or current
and is not valid for flight planning or navigation.
No warranty of fitness for any purpose is made or implied.
Flight planning and navigation should only be done using official charts.
Copyright © 1996-2013
Karl L. Swartz.
All rights reserved.
|